Nome do funcionário | Vinculo | Cargo | Lotação | Matricula | Carga Horária |
|
---|---|---|---|---|---|---|
ALEX VAGNER GOMES DE PAIVA | ESTATUTARIO | 011 - MOTORISTA | 003.009 - AREA COVID | 759439-9 | 40 |
|
ANDREA ARAUJO RODRIGUES ABREU | ESTATUTARIO | 016 - AUXILIAR DE ENFERMAGEM | 003.009 - AREA COVID | 750421-7 | 40 |
|
ANTONIA MARQUES DA SILVA | ESTATUTARIO | 067 - AUXILIAR DE SERV. GERAIS | 003.009 - AREA COVID | 750088-2 | 40 |
|
ANTONIO MARQUES DE BRITO | CONTRATADO | 011 - MOTORISTA | 003.009 - AREA COVID | 759529-8 | 40 |
|
CLAUDIO GLAYDSON DE ALBUQUERQUE DE ABREU | CONTRATADO | 016 - AUXILIAR DE ENFERMAGEM | 003.009 - AREA COVID | 759540-9 | 40 |
|
CLENILSON FERREIRA MELO | ESTATUTARIO | 011 - MOTORISTA | 003.009 - AREA COVID | 759434-8 | 40 |
|
DOMICIO MELO PAULO | CONTRATADO | 011 - MOTORISTA | 003.009 - AREA COVID | 759530-1 | 40 |
|
EXPEDITA LUCELIA DE SOUSA | ESTATUTARIO | 016 - AUXILIAR DE ENFERMAGEM | 003.009 - AREA COVID | 750144-7 | 40 |
|
EZEQUIEL DA SILVA GONCALVES | ESTATUTARIO | 011 - MOTORISTA | 003.009 - AREA COVID | 759437-2 | 40 |
|
FRANCINETE MESQUITA DA SILVA BRITO | ESTATUTARIO | 016 - AUXILIAR DE ENFERMAGEM | 003.009 - AREA COVID | 750149-8 | 40 |
|
FRANCISCO DE SOUSA GONCALVES | ESTATUTARIO | 067 - AUXILIAR DE SERV. GERAIS | 003.009 - AREA COVID | 750179-0 | 40 |
|
INACIO CANDIDO NETO | ESTATUTARIO | 058 - VIGIA | 003.009 - AREA COVID | 050039-9 | 40 |
|
IVAN RODRIGUES DE BRITO | CONTRATADO | 011 - MOTORISTA | 003.009 - AREA COVID | 759533-6 | 40 |
|
JOAO BATISTA MAGALHAES | ESTATUTARIO | 058 - VIGIA | 003.009 - AREA COVID | 750217-6 | 40 |
|
JOCIA MARIA LOPES RODRIGUES | ESTATUTARIO | 016 - AUXILIAR DE ENFERMAGEM | 003.009 - AREA COVID | 750348-2 | 40 |
|
JOSE AIRTON MARQUES BRITO | ESTATUTARIO | 011 - MOTORISTA | 003.009 - AREA COVID | 759433-0 | 40 |
|
MARIA ELZIMAR RODRIGUES | ESTATUTARIO | 016 - AUXILIAR DE ENFERMAGEM | 003.009 - AREA COVID | 750311-3 | 40 |
|
MARIA HELENA ALVES PEREIRA | ESTATUTARIO | 067 - AUXILIAR DE SERV. GERAIS | 003.009 - AREA COVID | 750314-8 | 40 |
|
MARIA ROSIMERE BRITO RODRIGUES | ESTATUTARIO | 067 - AUXILIAR DE SERV. GERAIS | 003.009 - AREA COVID | 750336-9 | 40 |
|
ORLANDO RODRIGUES SAMPAIO | ESTATUTARIO | 011 - MOTORISTA | 003.009 - AREA COVID | 759436-4 | 40 |
|
QUELSON ALCANTARA LIMA | CONTRATADO | 011 - MOTORISTA | 003.009 - AREA COVID | 759538-7 | 40 |
|
RENATO MENDES DOS SANTOS | ESTATUTARIO | 016 - AUXILIAR DE ENFERMAGEM | 003.009 - AREA COVID | 750389-0 | 40 |
|
RITA SUELI DE CASTRO | ESTATUTARIO | 016 - AUXILIAR DE ENFERMAGEM | 003.009 - AREA COVID | 750395-4 | 40 |
|
VALDECI CORDEIRO DE ABREU | ESTATUTARIO | 056 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 003.009 - AREA COVID | 750416-0 | 40 |
|
Despesas orçamentárias
Quantidade de empenhos: 35 - Valor total empenhado: 768.611,26 - Valor total liquidado: 406.186,70 - Valor total pago: 405.809,96Despesas extra orçamentárias
Quantidade de despesas extra: 4 - Valor total da despesas extra: 805,50Despesas orçamentárias
Quantidade de empenhos: 35 - Valor total empenhado: 768.611,26 - Valor total liquidado: 406.186,70 - Valor total pago: 405.809,96Despesas extra orçamentárias
Quantidade de despesas extra: 4 - Valor total da despesas extra: 805,50Instituição | Atendimento | Canais de atendimento | Tipo de demanda |
Governo do Estado | 24h | 0800 275 1475 | Com orientações dadas por um profissional da saúde a cerca do COVID-19. |
Site da ouvidoria | De 08:00 as 12:00 / 14:00 as 18:00 | Dúvidas, denúncias, críticas e sugestões. | |
Site do e-Sic | 24h | Solicitações. | |
Policia Militar | 24h | 190 | Denúncias sobre descumprimento de Decretos Municipais. |
Tele Saúde Municipal. | 24H | (88) 99236-0873 | UBS CENTRO |
Tele Saúde Municipal 02. | 24h | (88) 98818-3413 | UBS CENTRO |
FISCALIZAÇÃO | 24H | (88) 98813-4753 | DENUNCIAS |
LAVE AS MÃOS
Tocar olhos, nariz e boca é a principal forma de contágio.
Cubra a boca ao espirrar
Nunca cubra a boca com as mãos. Use a parte interna do cotovelo.
Higienize bem as mãos
Lave as mãos frequentemente com água e sabão. Use álcool em gel.
Mantenha o ambiente arejado
Em casa, mantenha sempre o ambiente o mais ventilado possível.
Evite contato físico
Evite abraços, beijos e apertos de mãos. Evite aglomerações.