Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 235 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 22/12/2021 ÀS 18:00

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
11
ÓBITOS
17
INTERNADOS
3
ISOLAMENTO
11
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS ÓBITOS INTERNADOS ISOLAMENTO
22/12/2021 18:00:00 0 11 17 3 11
29/11/2021 18:00:00 1 3 17 1 4
17/11/2021 18:00:00 10 13 17 2 23
10/11/2021 18:00:00 7 8 17 0 8
08/11/2021 18:00:00 7 4 17 0 4
03/11/2021 18:00:00 0 3 17 0 3
29/10/2021 18:00:00 0 4 17 1 4
21/10/2021 18:00:00 0 1 17 1 1
18/10/2021 18:00:00 3 0 17 0 3
11/10/2021 18:00:00 0 0 17 0 0
06/10/2021 18:00:00 0 0 17 0 0
01/10/2021 18:00:00 0 0 17 0 0
23/09/2021 18:00:00 0 0 17 0 0
17/09/2021 18:00:00 0 0 17 0 0
13/09/2021 18:00:00 0 0 17 0 0
09/09/2021 18:00:00 1 0 17 0 1
06/09/2021 18:00:00 2 0 17 0 2
01/09/2021 18:00:00 3 1 17 0 4
23/08/2021 18:00:00 4 10 17 0 14
19/08/2021 18:00:00 9 16 17 0 25
16/08/2021 18:00:00 10 16 17 0 26
13/08/2021 18:00:00 8 11 17 0 19
10/08/2021 18:00:00 12 11 17 0 23
03/08/2021 18:00:00 18 24 17 2 42
23/07/2021 18:00:00 6 66 17 2 72
19/07/2021 18:00:00 5 56 17 3 61
12/07/2021 18:00:00 6 50 16 4 56
09/07/2021 18:00:00 3 51 16 5 46
07/07/2021 18:00:00 3 59 16 2 57
05/07/2021 18:00:00 2 52 16 2 50

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito