Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 235 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 22/12/2021 ÀS 18:00

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
11
ÓBITOS
17
INTERNADOS
3
ISOLAMENTO
11
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS ÓBITOS INTERNADOS ISOLAMENTO
13/10/2020 18:00:00 56 55 3 2 53
09/10/2020 18:00:00 52 71 3 4 67
08/10/2020 18:00:00 50 72 3 4 68
07/10/2020 18:00:00 59 59 3 4 55
05/10/2020 18:00:00 59 43 3 1 42
01/10/2020 18:00:00 61 27 3 1 26
30/09/2020 18:00:00 54 23 3 2 21
29/09/2020 18:00:00 51 25 3 4 21
28/09/2020 18:00:00 33 23 3 4 19
25/09/2020 18:00:00 33 21 3 6 15
24/09/2020 18:00:00 23 21 3 5 16
23/09/2020 18:00:00 15 21 3 5 16
22/09/2020 18:00:00 12 13 3 3 10
21/09/2020 18:00:00 12 12 3 1 11
17/09/2020 18:00:00 24 14 3 1 13
16/09/2020 18:00:00 19 12 3 1 11
15/09/2020 18:00:00 18 11 3 0 11
14/09/2020 22:42:22 16 10 3 0 10
11/09/2020 22:44:55 11 9 3 0 9
10/09/2020 18:00:00 18 12 3 0 12
08/09/2020 18:00:00 17 15 3 0 15
04/09/2020 18:00:00 18 19 3 1 18
03/09/2020 18:00:00 29 27 3 1 26
02/09/2020 18:00:00 18 26 3 2 24
01/09/2020 18:00:00 17 18 3 2 16
31/08/2020 18:00:00 15 17 3 1 16
28/08/2020 18:00:00 17 16 3 1 15
27/08/2020 18:00:00 29 15 3 1 14
26/08/2020 18:00:00 26 18 3 1 17
25/08/2020 18:00:00 22 17 3 1 16

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito