Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 235 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 22/12/2021 ÀS 18:00

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
11
ÓBITOS
17
INTERNADOS
3
ISOLAMENTO
11
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS ÓBITOS INTERNADOS ISOLAMENTO
05/04/2021 18:00:00 5 10 11 2 8
31/03/2021 18:00:00 3 12 11 0 12
29/03/2021 18:00:00 8 17 11 0 17
26/03/2021 18:00:00 17 12 10 0 12
24/03/2021 18:00:00 16 11 10 0 11
22/03/2021 18:00:00 18 8 10 0 8
19/03/2021 18:00:00 14 12 9 1 11
17/03/2021 18:00:00 14 8 9 0 8
15/03/2021 18:00:00 17 14 9 1 13
12/03/2021 18:00:00 17 11 9 2 9
10/03/2021 18:00:00 20 11 8 2 9
08/03/2021 18:00:00 17 8 7 3 5
05/03/2021 18:00:00 16 8 7 3 5
03/03/2021 18:00:00 12 9 7 1 9
01/03/2021 18:00:00 13 10 7 1 9
26/02/2021 18:00:00 12 8 7 0 8
24/02/2021 18:00:00 11 1 7 0 1
22/02/2021 18:00:00 4 0 7 0 0
17/02/2021 18:00:00 2 1 7 0 1
15/02/2021 18:00:00 2 2 7 0 2
12/02/2021 18:00:00 2 2 7 0 2
10/02/2021 18:00:00 4 2 7 0 2
08/02/2021 18:00:00 6 2 7 0 2
05/02/2021 18:00:00 5 2 7 0 2
03/02/2021 18:00:00 4 2 7 0 2
29/01/2021 18:00:00 6 2 7 0 2
27/01/2021 18:00:00 7 1 6 0 1
25/01/2021 18:00:00 5 2 6 0 2
22/01/2021 18:00:00 5 2 6 1 1
20/01/2021 18:00:00 5 3 6 1 2

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito