DATA HORASUSPEITOSCONFIRMADOSDESCARTADOSÓBITOSINTERNADOSCURADOSNOTIFICADOSISOLAMENTO
22/12/2021 0 11 736 17 3 910 1674 11
29/11/2021 1 3 741 17 1 921 1683 4
17/11/2021 10 13 725 17 2 904 1669 23
10/11/2021 7 8 720 17 0 902 1654 8
08/11/2021 7 4 717 17 0 902 1647 4
03/11/2021 0 3 717 17 0 899 1636 3
29/10/2021 0 4 716 17 1 898 1638 4
21/10/2021 0 1 713 17 1 898 1629 1
18/10/2021 3 0 710 17 0 898 1628 3
11/10/2021 0 0 710 17 0 898 1625 0
06/10/2021 0 0 710 17 0 898 1625 0
01/10/2021 0 0 710 17 0 898 1625 0
23/09/2021 0 0 710 17 0 898 1625 0
17/09/2021 0 0 710 17 0 898 1625 0
13/09/2021 0 0 710 17 0 898 1625 0
09/09/2021 1 0 708 17 0 898 1624 1
06/09/2021 2 0 706 17 0 898 1623 2
01/09/2021 3 1 702 17 0 897 1620 4
23/08/2021 4 10 690 17 0 886 1607 14
19/08/2021 9 16 686 17 0 875 1603 25
16/08/2021 10 16 680 17 0 871 1594 26
13/08/2021 8 11 676 17 0 870 1582 19
10/08/2021 12 11 665 17 0 867 1572 23
03/08/2021 18 24 646 17 2 848 1553 42
23/07/2021 6 66 631 17 2 794 1514 72
19/07/2021 5 56 631 17 3 785 1494 61
12/07/2021 6 50 631 16 4 749 1452 56
09/07/2021 3 51 631 16 5 736 1437 46
07/07/2021 3 59 631 16 2 720 1430 57
05/07/2021 2 52 631 16 2 720 1421 50
02/07/2021 2 40 631 16 2 718 1407 38
30/06/2021 0 21 631 16 2 718 1386 19
28/06/2021 1 13 631 16 1 710 1372 13
23/06/2021 2 13 629 16 3 704 1364 10
21/06/2021 4 16 626 16 3 700 1362 13
18/06/2021 4 41 624 16 2 671 1356 39
16/06/2021 4 57 623 15 3 650 1354 54
11/06/2021 16 70 613 15 2 634 1348 68
09/06/2021 9 65 613 15 2 625 1332 63
07/06/2021 9 54 612 15 2 625 1315 63
04/06/2021 16 45 604 15 2 610 1290 43
02/06/2021 15 50 604 15 0 599 1282 50
28/05/2021 7 49 596 15 0 578 1245 49
26/05/2021 2 41 595 15 1 576 1229 40
24/05/2021 0 26 591 15 1 576 1208 25
21/05/2021 1 18 590 15 1 572 1196 17
19/05/2021 2 9 590 15 1 571 1187 8
14/05/2021 2 4 587 15 0 570 1178 4
12/05/2021 5 7 582 15 0 564 1173 7
07/05/2021 5 13 582 15 1 558 1173 12
05/05/2021 5 13 579 15 1 558 1170 12
03/05/2021 7 9 576 14 2 557 1163 7
26/04/2021 6 10 571 14 1 550 1151 9
23/04/2021 6 11 569 14 1 547 1147 10
19/04/2021 4 12 564 12 1 542 1135 11
16/04/2021 4 12 563 12 0 540 1131 12
14/04/2021 6 9 561 12 1 540 1128 8
12/04/2021 0 12 561 12 1 534 1119 11
09/04/2021 6 13 555 11 2 533 1118 11
07/04/2021 6 14 553 11 2 532 1116 12
05/04/2021 5 10 552 11 2 530 1108 8
31/03/2021 3 12 552 11 0 523 1101 12
29/03/2021 8 17 549 11 0 514 1099 17
26/03/2021 17 12 538 10 0 514 1091 12
24/03/2021 16 11 538 10 0 511 1086 11
22/03/2021 18 8 535 10 0 508 1079 8
19/03/2021 14 12 532 9 1 505 1072 11
17/03/2021 14 8 529 9 0 505 1065 8
15/03/2021 17 14 525 9 1 496 1061 13
12/03/2021 17 11 521 9 2 496 1054 9
10/03/2021 20 11 519 8 2 493 1051 9
08/03/2021 17 8 518 7 3 493 1043 5
05/03/2021 16 8 516 7 3 493 1040 5
03/03/2021 12 9 516 7 1 490 1034 9
01/03/2021 13 10 509 7 1 489 1028 9
26/02/2021 12 8 504 7 0 489 1020 8
24/02/2021 11 1 502 7 0 489 1010 1
22/02/2021 4 0 502 7 0 489 1002 0
17/02/2021 2 1 501 7 0 488 999 1
15/02/2021 2 2 501 7 0 487 999 2
12/02/2021 2 2 499 7 0 487 997 2
10/02/2021 4 2 498 7 0 486 997 2
08/02/2021 6 2 496 7 0 484 995 2
05/02/2021 5 2 496 7 0 484 994 2
03/02/2021 4 2 495 7 0 484 992 2
29/01/2021 6 2 493 7 0 483 991 2
27/01/2021 7 1 492 6 0 482 988 1
25/01/2021 5 2 492 6 0 480 985 2
22/01/2021 5 2 492 6 1 480 985 1
20/01/2021 5 3 489 6 1 478 981 2
18/01/2021 7 1 487 6 1 478 979 0
15/01/2021 4 1 487 6 0 478 976 1
13/01/2021 2 5 487 6 0 472 973 5
11/01/2021 8 2 480 6 0 472 968 2
08/01/2021 9 4 480 6 0 468 967 4
06/01/2021 7 6 480 6 0 466 965 6
04/01/2021 10 2 479 6 0 464 961 2
30/12/2020 6 3 474 6 0 460 949 9
28/12/2020 7 1 474 6 0 460 948 8
14/12/2020 6 0 471 6 0 454 937 6
09/12/2020 6 6 470 6 0 448 936 6
07/12/2020 3 8 469 6 0 446 932 3
02/12/2020 3 5 467 6 2 444 925 3
30/11/2020 4 5 466 6 2 444 925 3
20/11/2020 1 3 462 6 0 444 916 3
18/11/2020 0 3 462 6 0 443 914 3
11/11/2020 5 10 459 6 0 434 914 10
10/11/2020 5 10 459 6 1 434 914 9
06/11/2020 4 11 459 6 2 430 910 9
05/11/2020 6 18 458 6 3 422 910 15
03/11/2020 7 23 458 6 2 412 906 21
29/10/2020 16 36 450 5 5 390 897 31
27/10/2020 17 39 449 5 5 384 894 34
26/10/2020 16 39 445 5 6 381 886 33
22/10/2020 37 39 423 3 4 360 862 35
21/10/2020 33 40 422 3 3 357 855 37
20/10/2020 38 51 420 3 4 341 853 47
19/10/2020 48 41 400 3 3 341 833 38
15/10/2020 44 39 399 3 5 321 806 34
14/10/2020 46 38 395 3 3 320 802 35
13/10/2020 56 55 384 3 2 295 793 53
09/10/2020 52 71 382 3 4 270 778 67
08/10/2020 50 72 376 3 4 264 765 68
07/10/2020 59 59 373 3 4 264 758 55
05/10/2020 59 43 360 3 1 259 724 42
01/10/2020 61 27 352 3 1 252 695 26
30/09/2020 54 23 346 3 2 252 678 21
29/09/2020 51 25 340 3 4 248 667 21
28/09/2020 33 23 340 3 4 247 646 19
25/09/2020 33 21 336 3 6 242 632 15
24/09/2020 23 21 333 3 5 241 621 16
23/09/2020 15 21 332 3 5 238 609 16
22/09/2020 12 13 327 3 3 238 593 10
21/09/2020 12 12 326 3 1 238 591 11
17/09/2020 24 14 315 3 1 231 587 13
16/09/2020 19 12 312 3 1 231 577 11
15/09/2020 18 11 310 3 0 230 572 11
14/09/2020 16 10 308 3 0 228 565 10
11/09/2020 11 9 226 3 0 226 553 9
10/09/2020 18 12 294 3 0 220 547 12
08/09/2020 17 15 288 3 0 216 539 15
04/09/2020 18 19 279 3 1 209 528 18
03/09/2020 29 27 270 3 1 201 521 26
02/09/2020 18 26 269 3 2 200 516 24
01/09/2020 17 18 264 3 2 199 501 16
31/08/2020 15 17 262 3 1 198 495 16
28/08/2020 17 16 262 3 1 194 492 15
27/08/2020 29 15 247 3 1 191 485 14
26/08/2020 26 18 247 3 1 188 482 17
25/08/2020 22 17 241 3 1 188 471 16
24/08/2020 25 14 234 3 1 188 464 13
21/08/2020 28 9 227 3 1 184 451 8
20/08/2020 32 8 222 3 1 184 449 7
19/08/2020 24 9 221 2 2 184 440 7
18/08/2020 23 8 219 2 2 184 436 0
17/08/2020 19 6 219 2 1 184 430 0
13/08/2020 13 5 217 2 0 161 418 0
12/08/2020 9 6 215 2 0 180 412 0
11/08/2020 10 5 215 2 0 180 412 0
10/08/2020 8 4 215 2 0 179 408 0
07/08/2020 8 3 213 2 0 178 404 0
06/08/2020 9 4 211 2 0 177 403 0
05/08/2020 6 5 211 2 0 176 400 0
04/08/2020 6 5 211 2 0 176 400 0
03/08/2020 7 4 210 2 0 176 399 0
31/07/2020 12 10 202 2 0 169 395 0
30/07/2020 12 10 199 2 0 169 392 0
29/07/2020 13 9 198 2 0 168 390 0
28/07/2020 18 6 194 2 0 167 387 0
27/07/2020 18 6 194 2 0 167 387 0
24/07/2020 23 12 190 2 0 158 385 0
23/07/2020 30 13 184 2 0 156 385 0
22/07/2020 26 13 189 2 0 156 381 0
21/07/2020 27 16 173 2 0 151 369 0
20/07/2020 22 26 172 2 0 140 368 0
17/07/2020 17 26 170 2 0 136 351 0
16/07/2020 23 27 165 2 0 134 351 0
15/07/2020 23 26 157 2 0 131 339 0
14/07/2020 23 21 156 2 0 131 333 0
13/07/2020 19 28 156 2 0 122 311 0
10/07/2020 25 31 144 2 1 108 311 0
09/07/2020 24 32 142 2 1 105 306 0
08/07/2020 24 34 131 1 2 101 293 0
07/07/2020 19 33 121 1 2 100 276 0
06/07/2020 24 22 108 1 4 100 259 0
03/07/2020 21 31 101 1 6 87 247 0
02/07/2020 28 27 96 1 5 85 242 0
01/07/2020 31 29 93 1 5 81 240 0
30/06/2020 28 35 92 1 4 75 235 0
29/06/2020 39 33 87 1 2 68 228 0
27/06/2020 49 31 83 1 2 56 222 0
26/06/2020 48 32 83 1 2 55 221 0
25/06/2020 49 30 79 1 2 53 212 0
24/06/2020 43 22 79 1 2 53 200 0
23/06/2020 43 22 79 1 1 53 199 0
22/06/2020 33 33 79 1 1 41 188 0
19/06/2020 38 28 73 1 1 36 177 0
18/06/2020 41 25 67 1 2 35 171 0
17/06/2020 38 19 67 1 3 35 163 0
16/06/2020 30 23 67 1 2 34 155 0
15/06/2020 21 20 67 0 2 34 0 0
14/06/2020 27 18 59 0 2 28 0 0
12/06/2020 25 18 59 0 2 28 0 0
11/06/2020 29 15 56 0 3 22 0 0
10/06/2020 25 15 56 0 3 22 0 0
09/06/2020 24 19 55 0 3 17 0 0
08/06/2020 23 21 57 0 2 12 0 0
07/06/2020 16 22 57 0 2 8 0 0
05/06/2020 12 22 57 0 1 8 0 0
04/06/2020 19 17 54 0 1 8 0 0
03/06/2020 22 14 53 0 1 8 0 0
02/06/2020 24 12 52 0 1 8 0 0
01/06/2020 24 12 51 0 0 7 0 0
29/05/2020 17 16 51 0 0 3 0 0
26/05/2020 15 13 48 0 0 2 0 0
25/05/2020 15 13 43 0 0 0 0 0
23/05/2020 12 10 42 0 0 0 0 0
21/05/2020 9 9 40 0 0 0 0 0
20/05/2020 13 7 38 0 0 0 0 0
19/05/2020 10 5 32 0 0 0 0 0
16/05/2020 11 2 29 0 0 0 0 0
15/05/2020 11 2 29 0 0 0 0 0
14/05/2020 14 1 26 0 0 0 0 0
12/05/2020 8 1 25 0 0 0 0 0
11/05/2020 13 0 16 0 0 0 0 0
10/05/2020 9 0 16 0 0 0 0 0
09/05/2020 9 0 16 0 0 0 0 0
08/05/2020 8 0 16 0 0 0 0 0
07/05/2020 8 0 16 0 0 0 0 0
04/05/2020 6 0 14 0 0 0
01/05/2020 5 0 13 0 0 0
27/04/2020 5 0 11 0 0 0
24/04/2020 5 0 9 0 0 0
20/04/2020 6 0 6 0 0 0
14/04/2020 5 0 0 0
www.pacuja.ce.gov.br
Emitido dia 04/05/2024 às 01:03:58