Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 235 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 22/12/2021 ÀS 18:00

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
11
ÓBITOS
17
INTERNADOS
3
ISOLAMENTO
11
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS ÓBITOS INTERNADOS ISOLAMENTO
18/01/2021 18:00:00 7 1 6 1 0
15/01/2021 18:00:00 4 1 6 0 1
13/01/2021 18:00:00 2 5 6 0 5
11/01/2021 18:00:00 8 2 6 0 2
08/01/2021 18:00:00 9 4 6 0 4
06/01/2021 18:00:00 7 6 6 0 6
04/01/2021 18:00:00 10 2 6 0 2
30/12/2020 18:00:00 6 3 6 0 9
28/12/2020 18:00:00 7 1 6 0 8
14/12/2020 18:00:00 6 0 6 0 6
09/12/2020 18:00:00 6 6 6 0 6
07/12/2020 18:00:00 3 8 6 0 3
02/12/2020 18:00:00 3 5 6 2 3
30/11/2020 18:00:00 4 5 6 2 3
20/11/2020 18:00:00 1 3 6 0 3
18/11/2020 18:00:00 0 3 6 0 3
11/11/2020 18:00:00 5 10 6 0 10
10/11/2020 18:00:00 5 10 6 1 9
06/11/2020 18:00:00 4 11 6 2 9
05/11/2020 18:00:00 6 18 6 3 15
03/11/2020 18:00:00 7 23 6 2 21
29/10/2020 18:00:00 16 36 5 5 31
27/10/2020 18:00:00 17 39 5 5 34
26/10/2020 18:00:00 16 39 5 6 33
22/10/2020 18:00:00 37 39 3 4 35
21/10/2020 18:00:00 33 40 3 3 37
20/10/2020 18:00:00 38 51 3 4 47
19/10/2020 18:00:00 48 41 3 3 38
15/10/2020 18:00:00 44 39 3 5 34
14/10/2020 18:00:00 46 38 3 3 35

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito