Situação | Quantidade | Percentual |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 9 | 47,37% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 8 | 42,11% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Email: ouvidoria@pacuja.ce.gov.br
Rua: 22 De Setembro, Nº 325 - Centro - CEP:62.180-970 - Pacuja/CE
de segunda a sexta das 8h a 12h
Última solicitação: 22/07/2024 12:47