DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor Total
06/07/2023 029 MARCELO MAGALHAES VINUTO - DIRETOR DA JUNTA MILITAR 90 1 90
05/07/2023 030 FRANCISCO GEORGE NERI - SECRETÁRIO EXECUTIVO 90 2 180
15/06/2023 028 ANTONIO ALVES DE BRITO - PREFEITO 500 1 500
05/06/2023 027 ANTONIO ALVES DE BRITO - PREFEITO 500 2 1000
05/06/2023 026 FRANCISCO GEORGE NERI - SECRETÁRIO EXECUTIVO 90 2 180
05/06/2023 025 MARCELO MAGALHAES VINUTO - DIRETOR DA JUNTA MILITAR 90 1 90
01/06/2023 025 A MARIA THAIS ALCANTARA MESQUITA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E GESTOR 250 1 250
24/05/2023 024 FRANCISCO GEORGE NERI - SECRETÁRIO EXECUTIVO 90 2 180
11/05/2023 022 ANTONIO ALVES DE BRITO - PREFEITO 500 1 500
10/05/2023 023 FRANCISCO GEORGE NERI - SECRETÁRIO EXECUTIVO 90 1 90
13/04/2023 021 ANTONIO ALVES DE BRITO - PREFEITO 500 1 500
13/04/2023 020 FRANCISCO GEORGE NERI - SECRETÁRIO EXECUTIVO 90 1 90
13/04/2023 017 MARCELO MAGALHAES VINUTO - DIRETOR DA JUNTA MILITAR 90 1 90
11/04/2023 019 ANTONIO ALVES DE BRITO - PREFEITO 500 1 500
11/04/2023 018 FRANCISCO GEORGE NERI - SECRETÁRIO EXECUTIVO 90 1 90
27/03/2023 016 FRANCISCO GEORGE NERI - SECRETÁRIO EXECUTIVO 90 1 90
20/03/2023 015 FRANCISCO GEORGE NERI - SECRETÁRIO EXECUTIVO 60 1 60
15/03/2023 014 ANTONIO ALVES DE BRITO - PREFEITO 500 1 500
14/03/2023 013 FRANCISCO GEORGE NERI - SECRETÁRIO EXECUTIVO 90 2 180
10/03/2023 012 MARCELO MAGALHAES VINUTO - DIRETOR DA JUNTA MILITAR 90 1 90
27/02/2023 011 ANTONIO ALVES DE BRITO - PREFEITO 500 1 500
27/02/2023 010 MARIA THAIS ALCANTARA MESQUITA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E GESTOR 250 1 250
13/02/2023 009 SAMUEL DE CASTRO MARQUES - PRESIDENTE PREGOEIRO 90 2 180
13/02/2023 008 MARIA MARILZA MELO - AUXILIAR ADMINISTRATIVO 90 2 180
10/02/2023 007 MARCELO MAGALHAES VINUTO - DIRETOR DA JUNTA MILITAR 90 1 90
18/01/2023 006 ANTONIO ALVES DE BRITO - PREFEITO 250 1 250
11/01/2023 005 MARIA THAIS ALCANTARA MESQUITA - SECRETARIO (A) DE ADMINISTRACAO E FINANCAS 140 1 140
10/01/2023 004 ANTONIO ALVES DE BRITO - PREFEITO 500 1 500
08/01/2023 003 MARCELO MAGALHAES VINUTO - DIRETOR DA JUNTA MILITAR 90 2 180
04/01/2023 002 ANTONIO ALVES DE BRITO - PREFEITO 500 1 500
04/01/2023 001 MARIA THAIS ALCANTARA MESQUITA - SECRETARIO (A) DE ADMINISTRACAO E FINANCAS 140 1 140
22/12/2022 051 DOMINGOS WILLYAN MELO DE OLIVEIRA - SECRETARIO (A) DE ADMINISTRACAO E FINANCAS 140 1 140
15/12/2022 050 FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES - PREFEITO 500 1 500
13/12/2022 049 MARCELO MAGALHAES VINUTO - DIRETOR DA JUNTA MILITAR 90 1 90
02/12/2022 048 FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES - PREFEITO 500 1 500
23/11/2022 047 FRANCISCO ORLANDO ALVES RODRIGUES - PREFEITO 500 1 500
23/11/2022 046 MARCELO MAGALHAES VINUTO - DIRETOR DA JUNTA MILITAR 90 1 90
17/11/2022 045 MARCELO MAGALHAES VINUTO - DIRETOR DA JUNTA MILITAR 60 1 60
07/11/2022 044 A DOMINGOS WILLYAN MELO DE OLIVEIRA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E GESTOR 140 2 280
14/10/2022 044 JOSE SILVA DE ABREU - VICE-PREFEITO 500 1 500
16/09/2022 043 JOSE SILVA DE ABREU - VICE-PREFEITO 500 1 500
15/09/2022 042 MARCELO MAGALHAES VINUTO - DIRETOR DA JUNTA MILITAR 90 0 90
06/09/2022 041 JOSE SILVA DE ABREU - VICE-PREFEITO 500 1 500
29/08/2022 040 JOSE SILVA DE ABREU - VICE-PREFEITO 500 1 500
20/07/2022 037 JOSE SILVA DE ABREU - VICE-PREFEITO 500 2 1000
20/07/2022 036 JOSE SILVA DE ABREU - VICE-PREFEITO 500 2 1000
15/07/2022 035 MARCELO MAGALHAES VINUTO - SECRETARIO DA JUNTA MILITAR 90 1 90
08/07/2022 034 MARCELO MAGALHAES VINUTO - SECRETARIO DA JUNTA MILITAR 60 1 60
05/07/2022 033 JOSE SILVA DE ABREU - VICE-PREFEITO 500 1 500
27/06/2022 032 JOSE SILVA DE ABREU - VICE-PREFEITO 500 1 500
23/06/2022 031 RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO - PREFEITO 500 3 1500
22/06/2022 030 MARCELO MAGALHAES VINUTO - DIRETOR DA JUNTA MILITAR 90 1 90
13/06/2022 029 JOSE SILVA DE ABREU - VICE-PREFEITO 500 1 500
09/06/2022 028 JOSE SILVA DE ABREU - VICE-PREFEITO 500 1 500
08/06/2022 027 ALANA PINTO DE ABREU - SECRETARIO (A) DE ADMINISTRACAO E FINANCAS 250 2 500
08/06/2022 026 RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO - PREFEITO 500 2 1000
24/05/2022 025 JOSE SILVA DE ABREU - SECRETARIO (A) DE ADMINISTRACAO E FINANCAS 500 3 1500
23/05/2022 024 ALANA PINTO DE ABREU - SECRETARIO (A) DE ADMINISTRACAO E FINANCAS 250 2 500
23/05/2022 023 RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO - PREFEITO 500 3 1500
17/05/2022 022 MARCELO MAGALHAES VINUTO - DIRETOR DA JUNTA MILITAR 90 1 90
13/05/2022 021 ALANA PINTO DE ABREU - SECRETARIO (A) DE ADMINISTRACAO E FINANCAS 250 2 500
13/05/2022 020 RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO - PREFEITO 500 2 1000
13/05/2022 019 JOSE SILVA DE ABREU - VICE-PREFEITO 500 1 500
19/04/2022 017 JOSE SILVA DE ABREU - VICE-PREFEITO 500 1 500
19/04/2022 016 MARCELO MAGALHAES VINUTO - DIRETOR DA JUNTA MILITAR 90 1 90
01/04/2022 015 RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO - PREFEITO 500 3 1500
01/04/2022 014 JOSE SILVA DE ABREU - VICE-PREFEITO 1700 2 3400
01/04/2022 013 FRANCISCA GERMANA JORGE DE OLIVEIRA - AUXILIAR ADMINISTRATIVO 90 2 180
01/04/2022 012 MARCELO MAGALHAES VINUTO - DIRETOR DA JUNTA MILITAR 90 2 180
24/03/2022 011 RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO - PREFEITO 500 3 1500
18/03/2022 010 JOSE SILVA DE ABREU - VICE-PREFEITO 500 2 1000
15/03/2022 009 MARCELO MAGALHAES VINUTO - DIRETOR DA JUNTA MILITAR 90 1 90
09/03/2022 008 RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO - PREFEITO 500 2 1000
07/03/2022 007 JOSE SILVA DE ABREU - VICE-PREFEITO 500 1 500
04/03/2022 006 RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO - PREFEITO 500 1 500
24/02/2022 005 MARCELO MAGALHAES VINUTO - DIRETOR DA JUNTA MILITAR 90 1 90
21/02/2022 004 RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO - PREFEITO 500 3 1500
17/02/2022 003 MARCELO MAGALHAES VINUTO - DIRETOR DA JUNTA MILITAR 90 1 90
10/02/2022 002 RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO - PREFEITO 500 1 500
10/02/2022 001 AUGUSTO DENNER ARAUJO LEONCIO - OUVIDOR MUNICIPAL 90 2 180
30/08/2021 019 RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO - PREFEITO 810 2 1620
16/08/2021 018 MARCELO MAGALHAES VINUTO - DIRETOR DA JUNTA MILITAR 45 2 90
11/08/2021 017 RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO - PREFEITO 180 2 360
12/07/2021 016 MARCELO MAGALHAES VINUTO - DIRETOR DA JUNTA MILITAR 45 2 90
28/06/2021 015 JOSE SILVA DE ABREU - VICE-PREFEITO 180 2 360
21/06/2021 014 MARCELO MAGALHAES VINUTO - DIRETOR DA JUNTA MILITAR 45 1 45
15/06/2021 013 RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO - PREFEITO 180 1 180
14/06/2021 012 RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO - PREFEITO 180 2 360
11/06/2021 011 RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO - PREFEITO 180 1 180
11/06/2021 010 JOSE SILVA DE ABREU - VICE-PREFEITO 180 1 180
17/05/2021 009 MARCELO MAGALHAES VINUTO - DIRETOR DA JUNTA MILITAR 45 2 90
26/04/2021 008 MARCELO MAGALHAES VINUTO - DIRETOR DA JUNTA MILITAR 45 2 90
18/02/2021 007 RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO - PREFEITO 180 1 180
12/02/2021 006 RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO - PREFEITO 180 1 180
08/02/2021 005 RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO - PREFEITO 180 2 360
02/02/2021 004 RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO - PREFEITO 180 3 540
25/01/2021 003 RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO - PREFEITO 180 3 540
11/01/2021 002 RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO - PREFEITO 180 2 360
04/01/2021 001 JOSE SILVA DE ABREU - VICE-PREFEITO 180 1 180
02/12/2020 009 JOSE SILVA DE ABREU - VICE-PREFEITO 180 2 360
06/11/2020 008 MARCELO MAGALHAES VINUTO - SECRETARIO DA JUNTA MILITAR 45 1 45
15/09/2020 007 MARCELO MAGALHAES VINUTO - SECRETARIO DA JUNTA MILITAR 45 1 45
17/08/2020 006 MARCELO MAGALHAES VINUTO - DIRETOR DA JUNTA MILITAR 45 1 45
15/07/2020 005 JOSE SILVA DE ABREU - VICE-PREFEITO 180 2 360
09/03/2020 004 MARCELO MAGALHAES VINUTO - DIRETOR DA JUNTA MILITAR 45 2 90
17/02/2020 002 JOSE SILVA DE ABREU - VICE-PREFEITO 180 1 180
10/02/2020 003 MARCELO MAGALHAES VINUTO - DIRETOR DA JUNTA MILITAR 45 2 90
27/01/2020 001 JOSE SILVA DE ABREU - VICE-PREFEITO 180 1 180
02/12/2019 040 MARCELO MAGALHAES VINUTO - DIRETOR DA JUNTA MILITAR 45 2 90
22/11/2019 039 JOSE SILVA DE ABREU - VICE-PREFEITO 180 2 360
18/11/2019 038 MARIA MARCIA JORGE DAMASCENO DE SOUSA - ANALISTA DE COBNTROLE INTERNO 45 1 45
18/11/2019 037 MARIA APARECIDA ARAUJO MACARIO - CONTROLADORIA INTERNA 135 1 135
11/11/2019 036 ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO - PREFEITO 180 2 360
18/10/2019 035 ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO - PREFEITO 810 3 2430
15/10/2019 034 180 3 540
14/10/2019 033 MARCELO MAGALHAES VINUTO - DIRETOR DA JUNTA MILITAR 45 1 45
30/09/2019 032 JOSE SILVA DE ABREU - VICE-PREFEITO 180 1 180
09/09/2019 031 180 2 360
09/09/2019 31A MARCELO MAGALHAES VINUTO - DIRETOR DA JUNTA MILITAR 45 2 90
23/08/2019 030 JOSE SILVA DE ABREU - VICE-PREFEITO 180 3 540
23/08/2019 029 ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO - PREFEITO 180 3 540
01/08/2019 028 MARCELO MAGALHAES VINUTO - DIRETOR DA JUNTA MILITAR 45 2 90
26/07/2019 027 ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO - PREFEITO 180 3 540
16/07/2019 026 JOSE SILVA DE ABREU - VICE-PREFEITO 180 2 360
16/07/2019 025 MARCELO MAGALHAES VINUTO - DIRETOR DA JUNTA MILITAR 45 2 90
16/07/2019 024 ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO - PREFEITO 180 2 360
28/06/2019 023 JOSE SILVA DE ABREU - VICE-PREFEITO 810 1 810
28/06/2019 022 ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO - PREFEITO 810 2 1620
27/06/2019 021 ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO - PREFEITO 180 1 180
05/06/2019 020 MARCELO MAGALHAES VINUTO - AUXILIAR ADMINISTRATIVO 45 1 45
04/06/2019 019 JOSE SILVA DE ABREU - VICE-PREFEITO 180 3 540
04/06/2019 018 ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO - PREFEITO 180 3 540
20/05/2019 017 ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO - PREFEITO 180 2 360
08/05/2019 016 MARCELO MAGALHAES VINUTO - AUXILIAR ADMINISTRATIVO 45 2 90
06/05/2019 015 ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO - PREFEITO 180 3 540
26/04/2019 014 ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO - PREFEITO 180 2 360
15/04/2019 013 ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO - PREFEITO 180 2 360
10/04/2019 012 JOSE SILVA DE ABREU - VICE-PREFEITO 180 2 360
10/04/2019 011 ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO - PREFEITO 180 2 360
01/04/2019 010 ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO - PREFEITO 180 1 180
27/03/2019 009 ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO - PREFEITO 180 2 360
25/03/2019 008 JOSE SILVA DE ABREU - VICE-PREFEITO 180 2 360
20/03/2019 007 MARCELO MAGALHAES VINUTO - AUXILIAR ADMINISTRATIVO 45 2 90
12/03/2019 006 ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO - PREFEITO 180 3 540
11/03/2019 005 JOSE SILVA DE ABREU - VICE-PREFEITO 180 2 360
04/02/2019 004 ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO - PREFEITO 180 2 360
08/01/2019 003 JOSE SILVA DE ABREU - VICE-PREFEITO 180 2 360
08/01/2019 002 ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO - PREFEITO 180 2 360
08/01/2019 001 FRANCISCO ELENILTON LOPES FARIAS - MOTORISTA 35 2 70
14/12/2018 072 JOSE SILVA DE ABREU - VICE-PREFEITO 180 1 180
11/12/2018 071 FRANCISCO ELENILTON LOPES FARIAS - MOTORISTA 35 2 70
11/12/2018 070 ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO - PREFEITO 180 2 360
05/12/2018 069 FRANCISCO ELENILTON LOPES FARIAS - MOTORISTA 35 2 70
05/12/2018 068 ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO - PREFEITO 180 2 360
21/11/2018 067 JOSE SILVA DE ABREU - VICE-PREFEITO 180 2 360
20/11/2018 066 FRANCISCO ELENILTON LOPES FARIAS - MOTORISTA 35 3 105
20/11/2018 065 ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO - PREFEITO 180 3 540
12/11/2018 064A ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO - PREFEITO 180 2 360
12/11/2018 063A FRANCISCO ELENILTON LOPES FARIAS - MOTORISTA 35 2 70
08/11/2018 064 ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO - PREFEITO 180 2 360
08/11/2018 063 FRANCISCO ELENILTON LOPES FARIAS - MOTORISTA 35 2 70
05/11/2018 062 ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO - PREFEITO 180 2 360
05/11/2018 061 FRANCISCO ELENILTON LOPES FARIAS - MOTORISTA 35 2 70
02/11/2018 060A JOSE SILVA DE ABREU - VICE-PREFEITO 180 1 180
29/10/2018 060 ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO - PREFEITO 180 2 360
29/10/2018 059 FRANCISCO ELENILTON LOPES FARIAS - MOTORISTA 35 2 70
19/10/2018 058 ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO - PREFEITO 810 3 2430
19/10/2018 057 FRANCISCO ELENILTON LOPES FARIAS - MOTORISTA 35 3 105
18/10/2018 056 ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO - PREFEITO 180 1 180
15/10/2018 055 FRANCISCO ELENILTON LOPES FARIAS - MOTORISTA 35 1 35
15/10/2018 054 JOSE SILVA DE ABREU - VICE-PREFEITO 180 1 180
15/10/2018 053A ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO - PREFEITO 180 1 180
27/09/2018 053 FRANCISCO ELENILTON LOPES FARIAS - MOTORISTA 35 1 35
27/09/2018 052 ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO - PREFEITO 180 1 180
20/09/2018 051 FRANCISCO ELENILTON LOPES FARIAS - MOTORISTA 35 1 35
20/09/2018 050 ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO - PREFEITO 180 1 180
20/09/2018 049 JOSE SILVA DE ABREU - VICE-PREFEITO 180 1 180
11/09/2018 048 FRANCISCO ELENILTON LOPES FARIAS - MOTORISTA 35 2 70
11/09/2018 047 ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO - PREFEITO 180 2 360
27/08/2018 046 FRANCISCO ELENILTON LOPES FARIAS - MOTORISTA 35 2 70
27/08/2018 045 ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO - PREFEITO 180 1 180
15/08/2018 044 FRANCISCO ELENILTON LOPES FARIAS - MOTORISTA 35 1 35
15/08/2018 043 ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO - PREFEITO 180 1 180
10/08/2018 042 ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO - PREFEITO 180 2 360
10/08/2018 041 FRANCISCO ELENILTON LOPES FARIAS - MOTORISTA 35 2 70
08/08/2018 040 ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO - PREFEITO 180 2 360
13/07/2018 039 ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO - PREFEITO 180 3 540
08/06/2018 038 ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO - PREFEITO 180 2 360
04/06/2018 037 FRANCISCO ELENILTON LOPES FARIAS - MOTORISTA 35 2 70
04/06/2018 036 ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO - PREFEITO 180 2 360
28/05/2018 035 FRANCISCO ELENILTON LOPES FARIAS - MOTORISTA 35 3 105
28/05/2018 034 ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO - PREFEITO 180 3 540
22/05/2018 033 FRANCISCO ELENILTON LOPES FARIAS - MOTORISTA 35 3 105
22/05/2018 032 ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO - PREFEITO 180 3 540
14/05/2018 031 FRANCISCO ELENILTON LOPES FARIAS - MOTORISTA 35 2 70
14/05/2018 030 ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO - PREFEITO 180 2 360
07/05/2018 029 ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO - PREFEITO 1013 4 4052
02/05/2018 028 FRANCISCO ELENILTON LOPES FARIAS - MOTORISTA 35 2 70
02/05/2018 027 ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO - PREFEITO 180 2 360
23/04/2018 026 FRANCISCO ELENILTON LOPES FARIAS - PREFEITO 35 3 105
23/04/2018 025 ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO - PREFEITO 180 3 540
18/04/2018 024 FRANCISCO ELENILTON LOPES FARIAS - MOTORISTA 35 2 70
18/04/2018 023 ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO - PREFEITO 180 2 360
09/04/2018 022 ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO - PREFEITO 35 3 105
09/04/2018 021 ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO - PREFEITO 180 2 360
03/04/2018 020 FRANCISCO ELENILTON LOPES FARIAS - MOTORISTA 35 3 105
03/04/2018 019 ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO - PREFEITO 180 3 540
26/03/2018 018 ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO - PREFEITO 180 2 360
25/03/2018 017 FRANCISCO ELENILTON LOPES FARIAS - MOTORISTA 35 2 70
09/03/2018 016 FRANCISCO ELENILTON LOPES FARIAS - MOTORISTA 35 3 105
09/03/2018 015 ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO - PREFEITO 180 3 540
07/03/2018 014 JOSE SILVA DE ABREU - VICE-PREFEITO 180 2 360
05/03/2018 013 ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO - PREFEITO 180 2 360
02/03/2018 012 FRANCISCO ELENILTON LOPES FARIAS - MOTORISTA 35 3 105
26/02/2018 011 ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO - PREFEITO 810 2 1620
20/02/2018 010 JOSE SILVA DE ABREU - VICE-PREFEITO 180 3 540
20/02/2018 009 FRANCISCO ELENILTON LOPES FARIAS - MOTORISTA 35 3 105
20/02/2018 008 ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO - PREFEITO 180 3 540
05/02/2018 007 FRANCISCO ELENILTON LOPES FARIAS - MOTORISTA 35 3 105
05/02/2018 006 ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO - PREFEITO 180 2 360
30/01/2018 005 ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO - PREFEITO 180 2 360
22/01/2018 004 ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO - PREFEITO 180 2 360
16/01/2018 003 JOSE SILVA DE ABREU - VICE-PREFEITO 180 3 540
15/01/2018 002A ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO - PREFEITO 180 2 360
11/01/2018 002 ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO - PREFEITO 180 1 180
03/01/2018 001 ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO - PREFEITO 180 2 360
28/12/2017 056 JOSE SILVA DE ABREU - VICE-PREFEITO 180 1 180
18/12/2017 056A FRANCISCO ELENILTON LOPES FARIAS - MOTORISTA 35 3 105
18/12/2017 055 ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO - PREFEITO 810 2 1620
18/12/2017 054 ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO - PREFEITO 180 1 180
12/12/2017 053 JOSE SILVA DE ABREU - VICE-PREFEITO 180 2 360
11/12/2017 052 ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO - PREFEITO 180 3 540
21/11/2017 050 FRANCISCO ELENILTON LOPES FARIAS - MOTORISTA 35 3 105
20/11/2017 051 ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO - PREFEITO 810 2 1620
13/11/2017 049 ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO - PREFEITO 180 2 360
09/11/2017 048 ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO - PREFEITO 180 1 180
06/11/2017 047 JOSE SILVA DE ABREU - VICE-PREFEITO 180 1 180
30/10/2017 046 ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO - VICE-PREFEITO 180 1 180
30/10/2017 045 JOSE SILVA DE ABREU - VICE-PREFEITO 180 1 180
23/10/2017 044 FRANCISCO ELENILTON LOPES FARIAS - MOTORISTA 35 3 105
23/10/2017 043 ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO - PREFEITO 180 3 540
17/10/2017 042 ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO - PREFEITO 180 3 540
10/10/2017 041 ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO - PREFEITO 180 2 360
03/10/2017 040 ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO - PREFEITO 180 3 540
26/09/2017 039 FRANCISCO ELENILTON LOPES FARIAS - MOTORISTA 35 3 105
26/09/2017 038 ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO - PREFEITO 180 2 360
12/09/2017 037 ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO - PREFEITO 180 2 360
05/09/2017 036 ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO - PREFEITO 180 2 360
31/08/2017 035 JOSE SILVA DE ABREU - VICE-PREFEITO 180 2 360
31/08/2017 034A ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO - PREFEITO 180 2 360
16/08/2017 033 ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO - PREFEITO 180 3 540
10/08/2017 034 FRANCISCO ELENILTON LOPES FARIAS - MOTORISTA 35 3 105
09/08/2017 032 JOSE SILVA DE ABREU - VICE-PREFEITO 180 1 180
09/08/2017 031 ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO - PREFEITO 180 2 360
01/08/2017 030 ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO - PREFEITO 180 3 540
16/07/2017 029 FRANCISCO HERLON RODRIGUES - MOTORISTA 35 3 105
20/06/2017 027 ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO - PREFEITO 180 2 360
20/06/2017 026 FRANCISCO ELENILTON LOPES FARIAS - MOTORISTA 35 2 70
12/06/2017 028 ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO - PREFEITO 180 2 360
12/06/2017 025 ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO - PREFEITO 180 2 360
05/06/2017 024 FRANCISCO ELENILTON LOPES FARIAS - MOTORISTA 35 2 70
05/06/2017 023 ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO - PREFEITO 180 3 540
24/05/2017 022 FRANCISCO ELENILTON LOPES FARIAS - MOTORISTA 35 2 70
24/05/2017 021 ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO - PREFEITO 180 2 360
04/05/2017 019 ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO - PREFEITO 180 2 360
04/05/2017 018 FRANCISCO ELENILTON LOPES FARIAS - MOTORISTA 35 2 70
18/04/2017 017 FRANCISCO ELENILTON LOPES FARIAS - MOTORISTA 35 3 105
18/04/2017 016 ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO - PREFEITO 180 3 540
29/03/2017 015 ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO - PREFEITO 180 3 540
21/03/2017 014 ANTONIO CARPEGIANO FERREIRA GOMES - MOTORISTA 45 2 90
13/03/2017 013 JOSE SILVA DE ABREU - VICE-PREFEITO 180 3 540
13/03/2017 011 ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO - PREFEITO 180 3 540
06/03/2017 010 JOSE SILVA DE ABREU - PREFEITO 180 2 360
06/03/2017 009 ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO - PREFEITO 180 3 540
20/02/2017 007 JOSE SILVA DE ABREU - VICE-PREFEITO 180 2 360
20/02/2017 006 ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO - PREFEITO 180 2 360
13/02/2017 005 ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO - PREFEITO 180 3 540
23/01/2017 004 JOSE SILVA DE ABREU - VICE-PREFEITO 180 3 540
23/01/2017 003 ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO - PREFEITO 180 3 540
17/01/2017 002 ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO - PREFEITO 180 3 540
17/01/2017 001 JOSE SILVA DE ABREU - VICE-PREFEITO 180 3 540
www.pacuja.ce.gov.br
Emitido dia 06/05/2024 às 07:14:38