folha de pagamento

Transparência de pessoal.

folha de pagamento

Transparência de pessoal

Dados sincronizados com o sistema de folha de pagamento da entidade

Gerar relatório

Competência Tipo de folha Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
JANEIRO/2022 FOLHA NORMAL 814.014,88 164.039,62 649.975,26
FEVEREIRO/2022 FOLHA NORMAL 944.983,73 230.989,25 713.994,48
MARÇO/2022 FOLHA NORMAL 1.029.290,52 207.149,92 822.140,60
ABRIL/2022 FOLHA NORMAL 1.041.484,82 212.121,77 829.363,05
MAIO/2022 FOLHA NORMAL 1.045.828,93 208.976,56 836.852,37
JUNHO/2022 FOLHA NORMAL 1.078.558,28 216.672,80 861.885,48
JULHO/2022 FOLHA NORMAL 1.254.415,22 230.919,55 1.023.495,67
AGOSTO/2022 FOLHA NORMAL 1.087.637,11 218.456,26 869.180,85
SETEMBRO/2022 FOLHA NORMAL 1.120.404,51 227.690,59 892.713,92
OUTUBRO/2022 FOLHA NORMAL 1.133.860,23 231.183,42 902.676,81
NOVEMBRO/2022 FOLHA NORMAL 1.159.605,02 270.997,85 888.607,17
DEZEMBRO/2022 FOLHA NORMAL 1.107.064,14 233.018,27 874.045,87

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito