folha de pagamento

Transparência de pessoal.

folha de pagamento

Transparência de pessoal

Dados sincronizados com o sistema de folha de pagamento da entidade

Gerar relatório

Competência Tipo de folha Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
JANEIRO/2024 FOLHA NORMAL 1.129.866,48 261.178,76 868.687,72
JANEIRO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 72.849,38 10.516,01 62.333,37
JANEIRO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR - 2 51.368,85 4.089,25 47.279,60
FEVEREIRO/2024 FOLHA NORMAL 1.527.330,14 288.919,93 1.238.410,21
FEVEREIRO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 40.515,24 3.289,24 37.226,00
FEVEREIRO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR - 2 43.760,28 5.704,62 38.055,66
MARÇO/2024 FOLHA NORMAL 1.763.138,31 330.688,23 1.432.450,08
MARÇO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 14.364,52 1.707,09 12.657,43
MARÇO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR - 2 47.901,22 6.075,17 41.826,05
ABRIL/2024 FOLHA NORMAL 1.762.117,75 321.655,23 1.440.462,52
ABRIL/2024 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 10.045,56 1.357,58 8.687,98
ABRIL/2024 FOLHA COMPLEMENTAR - 2 53.683,78 6.569,78 47.114,00
MAIO/2024 FOLHA NORMAL 1.765.060,99 317.646,88 1.447.414,11
MAIO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 5.871,57 448,84 5.422,73
MAIO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR - 2 52.344,00 6.923,25 45.420,75
JUNHO/2024 FOLHA NORMAL 1.985.619,01 378.676,46 1.606.942,55
JUNHO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 7.307,73 572,24 6.735,49
JUNHO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR - 2 56.298,62 7.208,52 49.090,10

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito