folha de pagamento

Transparência de pessoal.

folha de pagamento

Transparência de pessoal

Dados sincronizados com o sistema de folha de pagamento da entidade

Gerar relatório

Competência Tipo de folha Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
JANEIRO/2024 FOLHA NORMAL 1.129.866,48 261.178,76 868.687,72
JANEIRO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 72.849,38 10.516,01 62.333,37
JANEIRO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR - 2 51.368,85 4.089,25 47.279,60
FEVEREIRO/2024 FOLHA NORMAL 1.527.330,14 288.919,93 1.238.410,21
FEVEREIRO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 41.927,24 3.395,14 38.532,10
FEVEREIRO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR - 2 43.760,28 5.704,62 38.055,66
MARÇO/2024 FOLHA NORMAL 1.764.550,31 330.794,13 1.433.756,18
MARÇO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 14.364,52 1.707,09 12.657,43
MARÇO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR - 2 47.901,22 6.075,17 41.826,05

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito