RESUMO vínculo

Resumo da folha por vínculo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 7 registros
Resumo da folha de pagamento por vínculo MARÇO/2024 - 2 FOLHA COMPLEMENTAR
Descrição do vínculo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
CELETISTA 1.856,78 145,93 1.710,85
COMISSIONADO 205.201,64 16.387,92 188.813,72
CONSELHEIROS TUTELARES 7.060,00 529,50 6.530,50
CONTRATADO 618.077,61 57.276,19 560.801,42
ELETIVO 12.500,00 2.650,35 9.849,65
ESTATUTARIO 912.354,28 252.793,06 659.561,22
VINCULO EFETIVO 7.500,00 1.011,18 6.488,82
TOTAL GERAL 1.764.550,31 330.794,13 1.433.756,18

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito