Avisos LEI Nº 14.133

Dispensas, Contr. Direta, Intenção de Cotações

PROTOCOLO: 2024.04.02-0001 Visualizar arquivo Imprimir
Informações do processo
Modalidade: COMPRAS E SERVIÇOS
Responsável: PAULO ROMULO LOPES RIBEIRO
Valor estimado: R$ 58.726,13

PROPOSTAS ENCERRADAS

PERÍODO: 02/04/2024 15:03 - 05/04/2024 15:00

Informações do objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EVENTUAIS, FUTURAS E NECESSÁRIAS AQUISIÇÕES E COMPRAS DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DE BOMBAS E MOTORES DE POÇOS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO RURAL, DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ/CE
Seq. Descrição Unidade de medida Quantidade
1 ABRAÇADEIRA NYLON 370MM UNIDADE 300
2 BOIA ELETRICA 15A UNIDADE 5
3 CABO PP 3X1,5MM METRO 300
4 CABO PP 3X2,5MM METRO 300
5 CAPACITOR DE PARTIDA 540-648 UNIDADE 10
6 CAPACITOR PERMANENTE 30UF UNIDADE 10
7 CONTACTORA 220V UNIDADE 5
8 COTOVELO FG 1 UNIDADE 15
9 COTOVELO FG 1.1/2 UNIDADE 10
10 DISJUNTOR 32A TRIF UNIDADE 10
11 FITA AUTO FUSAO 10MTS UNIDADE 20
12 FITA ISOLANTE 20MTS UNIDADE 20
13 FITA VEDA ROSCA 50M UNIDADE 20
14 LUVA FG 1 UNIDADE 30
15 LUVA FG 1.1/2 UNIDADE 20
16 MANGOTE SUCCAO 2 METRO 25
17 MANGUEIRA POLIETILENO 1 PEÇA 10
18 MANGUEIRA POLIETILENO 3/4 PEÇA 10
19 MBP 4R3PA-11 1CV MONO UNIDADE 3
20 MBP 4R3RPA-07 0.5CV MONO UNIDADE 2
21 MBP 4R3RPA-11 0.5CV MONO UNIDADE 2
22 MBP 4R5PA-12 2CV MONO UNIDADE 2
23 NIPLE FG 1 UNIDADE 20
24 NIPLE FG 1.1/2 UNIDADE 15
25 REGISTRO GAVETA BRUTO 1 UNIDADE 5
26 REGISTRO GAVETA BRUTO 1.1/2 UNIDADE 5
27 REGISTRO GAVETA BRUTO 2 UNIDADE 2
28 RELE DE NIVEL UNIDADE 5
29 RELE FALTA DE FASE UNIDADE 3
30 RELE SIGMAL UNIDADE 5
31 RIFLE DUPLO UNIDADE 2
32 TUBO ROSCAVEL 1-6M TUBO 70
33 TUBO ROSCAVEL 1.1/2 - 6M TUBO 30
34 UNIAO FG 1 UNIDADE 10
35 VALVULA ESFERA 2 UNIDADE 3
36 VALVULA ESFERA 2.2/2 UNIDADE 3

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito