| Numero | Convenente | Concedente | Tipo | Parcelas | Registro |
|---|---|---|---|---|---|
| 008/2026 | MUNICIPIO DE MIRAIMA | PREF. MUNICIPAL DE PACUJA | Convênio de Repasse | 120.000,00 | 18/09/2026 15:15 |
| 630693 | MINISTERIO DO TURISMO | MUNICÍPIO DE PACUJÁ | Convênio Cultural | R$ 105.180,00 | 18/09/2026 15:15 |
| 706816 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PREF. MUNICIPAL DE PACUJA | Convênio Cultural | R$ 118.272,00 | 18/09/2026 15:15 |
| 0071/2021 | MUNICÍPIO DE PACUJA | SUPERITENDENCIA DE OBRAS PÚBLICAS | Convênio de Infraestrutura | R$ 1.100.000,00 | 18/09/2026 15:15 |
| 0133/2021 | MUNICÍPIO DE PACUJA | SUPERITENDENCIA DE OBRAS PÚBLICAS | Convênio de Infraestrutura | R$ 1.165.000,00 | 18/09/2026 15:15 |
| 152/2021 | MUNICÍPIO DE PACUJA | SUPERITENDENCIA DE OBRAS PÚBLICAS | Convênio de Infraestrutura | R$ 500.000,00 | 18/09/2026 15:15 |
| 116/2022 | MUNICÍPIO DE PACUJA | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Convênio Educacional | R$ 400.000,00 | 18/09/2026 15:15 |
| 295/2022 | MUNICÍPIO DE PACUJA | SUPERITENDENCIA DE OBRAS PÚBLICAS | Convênio de Infraestrutura | R$ 500.000,00 | 18/09/2026 15:15 |
| 130/2023 | MUNICÍPIO DE PACUJA | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Convênio Educacional | R$ 212.000,00 | 18/09/2026 15:15 |
| 059/2024 | MUNICÍPIO DE PACUJA | SUPERITENDENCIA DE OBRAS PÚBLICAS | Convênio de Receita | R$ 400.000,00 | 18/09/2026 15:15 |
| 090/2024 | MUNICÍPIO DE PACUJA | SUPERITENDENCIA DE OBRAS PÚBLICAS | Convênio de Receita | R$ 2.408.000,00 | 18/09/2026 15:15 |
| 082/2024 | MUNICÍPIO DE PACUJA | SUPERITENDENCIA DE OBRAS PÚBLICAS | Convênio de Receita | R$ 1.500.000,00 | 18/09/2026 15:15 |
| 157/2024 | MUNICÍPIO DE PACUJA | SUPERITENDENCIA DE OBRAS PÚBLICAS | Convênio de Receita | R$ 700.000,00 | 18/09/2026 15:15 |
| 170/2024 | MUNICÍPIO DE PACUJA | SUPERITENDENCIA DE OBRAS PÚBLICAS | Convênio de Receita | R$ 1.900.000,00 | 18/09/2026 15:15 |
| 105/2024 | MUNICÍPIO DE PACUJA | SUPERITENDENCIA DE OBRAS PÚBLICAS | Convênio de Receita | R$ 500.000,00 | 18/09/2026 15:15 |
| 128/2025 | MUNICÍPIO DE PACUJA | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Convênio de Receita | R$ 398.071,19 | 18/09/2026 15:15 |
| 01/2023 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA RURAL DE ZIPÚ | SECRETARIA DE SAÚDE | Convênio de Repasse | R$ 33.600,00 | 18/09/2026 15:15 |
| 002/2023 | ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DO MUNICIPIO DE PACUJÁ - RECICLAJÁ | SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO RURA | Convênio de Repasse | R$ 126.000,00 | 18/09/2026 15:15 |
| 01/2024 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA RURAL DE ZIPÚ | SECRETARIA DE SAÚDE | Convênio de Repasse | R$ 64.800,00 | 18/09/2026 15:15 |
| 01/2025 | ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DO MUNICIPIO DE PACUJÁ - RECICLAJÁ | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E BEM-ESTAR ANIMAL | Convênio de Repasse | R$ 228.684,00 | 18/09/2026 15:15 |
| 040/2020 | MUNICÍPIO DE PACUJA | SECRETARIA DAS CIDADES | Convênio de Receita | R$ 1.000.000 | 18/09/2026 15:15 |
| 110/2024 | MUNICÍPIO DE PACUJA | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Convênio de Receita | R$ 364.629,61 | 18/09/2026 15:15 |
| 324/2024 | MUNICÍPIO DE PACUJA | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Convênio de Receita | R$ 192.000,00 | 18/09/2026 15:15 |
| 026/2025 | MUNICÍPIO DE PACUJA | SECRETARIA DAS CIDADES | Convênio de Receita | R$ 500.000,00 | 18/09/2026 15:15 |
| 01/2026/SEMA | ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DO MUNICIPIO DE PACUJÁ - RECICLAJÁ | MUNICÍPIO DE PACUJÁ | Convênio de Repasse | R$ 255.024,00 | 18/09/2026 15:15 |
| 01/2026/SEAP | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA RURAL E ARTESANAL DE SANHARÃO | MUNICÍPIO DE PACUJÁ | Convênio de Repasse | 19452 | 18/09/2026 15:15 |
| 01/2026 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA RURAL DE ZIPÚ | MUNICÍPIO DE PACUJÁ | Convênio de Repasse | R$ 96.000,00 | 18/09/2026 15:15 |
| 09/2025 | MUNICÍPIO DE PACUJA | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL | R$ | 18/09/2026 15:15 | |
| 003 | MUNICIPIO DE MIRAIMA | MUNICÍPIO DE PACUJÁ | Convênio de Cooperação Técnica | R$ | 18/09/2026 15:15 |
| 002/2023/SOBRAL | MUNICÍPIO DE PACUJÁ | MUNICÍPIO DE SOBRAL | 0 | 18/09/2026 15:15 | |
| 25/2020 | MUNICÍPIO DE PACUJÁ | SUPERINTENDÊNCIA DO INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NO CEARÁ | 0 | 18/09/2026 15:15 | |
| 01.06/2026 | CÂMARA MUNICIPAL DE PACUJÁ | MUNICÍPIO DE PACUJÁ | 0 | 18/09/2026 15:15 | |
| 01/2024/GROAIRAS | MUNICÍPIO DE GROAIRAS | MUNICÍPIO DE PACUJÁ | 0 | 18/09/2026 15:15 | |
| 992364/2026 | MUNICÍPIO DE PACUJA | MINISTÉRIO DAS CIDADES | Convênio de Receita | 2800000 | 18/09/2026 15:15 |
| 1284643/2023 | MUNICÍPIO DE PACUJÁ | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Convênio de Receita | 212000 | 18/09/2026 15:15 |
| 333/2026 | MUNICÍPIO DE PACUJA | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Convênio de Receita | 2637703.63 | 18/09/2026 15:15 |
| 081/CIDADES/2026 | MUNICÍPIO DE PACUJA | SECRETARIA DAS CIDADES | Convênio de Receita | 2015677.27 | 18/09/2026 15:15 |
| 080/CIDADES/2026 | MUNICÍPIO DE PACUJA | SECRETARIA DAS CIDADES | Convênio de Receita | 517649.24 | 18/09/2026 15:15 |
| 215/2026 | MUNICÍPIO DE PACUJA | SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO | Convênio de Receita | 150000 | 18/09/2026 15:15 |
| 059/CIDADES/2026 | MUNICÍPIO DE PACUJA | SECRETARIA DAS CIDADES | Convênio de Receita | 1498272.94 | 18/09/2026 15:15 |
| 996291 | MUNICÍPIO DE PACUJA | MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR | Convênio de Receita | 1531225.75 | 18/09/2026 15:15 |
| 996281 | MUNICÍPIO DE PACUJA | MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR | Convênio de Receita | 1340034.75 | 18/09/2026 15:15 |
| 01.07 | MUNICÍPIO DE PACUJA | DIGITALCONSIG SISTEMAS LTDA | 0 | 18/09/2026 15:15 |
Gerado em 23/10/2026 04:58 · Prefeitura de Pacujá