Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base |
JANEIRO/2024 | 2 FOLHA COMPLEMENTAR | 839,09 | |
JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.239,03 | 1.412,00 |
JANEIRO/2024 | 1 FOLHA COMPLEMENTAR | 747,09 | |
FEVEREIRO/2024 | 2 FOLHA COMPLEMENTAR | 747,09 | |
FEVEREIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.237,90 | 1.412,00 |
MARCO/2024 | 2 FOLHA COMPLEMENTAR | 747,09 | |
MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.238,00 | 1.412,00 |
ABRIL/2024 | 2 FOLHA COMPLEMENTAR | 747,09 | |
ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 2.047,40 | 1.412,00 |
MAIO/2024 | 2 FOLHA COMPLEMENTAR | 747,09 | |
MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.047,40 | 1.412,00 |
JUNHO/2024 | 2 FOLHA COMPLEMENTAR | 747,09 | |
JUNHO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.047,40 | 1.412,00 |
JULHO/2024 | 2 FOLHA COMPLEMENTAR | 747,09 | |
JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.047,40 | 1.412,00 |
AGOSTO/2024 | 2 FOLHA COMPLEMENTAR | 747,09 | |
AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.321,24 | 1.412,00 |
SETEMBO/2024 | 2 FOLHA COMPLEMENTAR | 747,09 | |
SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.047,40 | 1.412,00 |
OUTROBRO/2024 | 2 FOLHA COMPLEMENTAR | 747,09 | |
OUTROBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.047,40 | 1.412,00 |
NOVEMBRO/2024 | 1 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 847,20 | |
NOVEMBRO/2024 | 1 FOLHA COMPLEMENTAR | 747,09 | |
NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.047,40 | 1.412,00 |
DEZEMBO/2024 | 1 DÉCIMO FINAL | 1.694,40 | |
DEZEMBO/2024 | 1 FOLHA COMPLEMENTAR | 747,09 | |
DEZEMBO/2024 | 3 FOLHA COMPLEMENTAR | 747,09 | |
www.pacuja.ce.gov.brEmitido dia 20/02/2025 às 22:25:31 |