Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base |
MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 706,00 | 706,00 |
ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 706,00 | 706,00 |
MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 706,00 | 706,00 |
JUNHO/2024 | FOLHA NORMAL | 706,00 | 706,00 |
JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 706,00 | 706,00 |
AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 706,00 | 706,00 |
SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 706,00 | 706,00 |
OUTROBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 706,00 | 706,00 |
NOVEMBRO/2024 | 1 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 294,17 | |
NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 706,00 | 706,00 |
DEZEMBO/2024 | 1 DÉCIMO FINAL | 529,50 | |
www.pacuja.ce.gov.brEmitido dia 25/02/2025 às 22:29:11 |