Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 5 | 4,35% |
GABINETE DO PREFEITO | 40 | 34,78% |
NÃO INFORMADO | 8 | 6,96% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | 2 | 1,74% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 9 | 7,83% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | 4 | 3,48% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 8 | 6,96% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | 1 | 0,87% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURAS E URBANISMO | 4 | 3,48% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 15 | 13,04% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E DE TRÂNSITO | 4 | 3,48% |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 8 | 6,96% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 0,87% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 15 | 13,04% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 8 | 6,96% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,87% |
MESTRADO COMPLETO. | 2 | 1,74% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 8 | 6,96% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 3 | 2,61% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 1,74% |
ANTONIO RONY FARIAS ALVES
88992176726
Whatsapp: (88) 9 9217-6726
Email: ouvidoria@pacuja.ce.gov.br
Rua: 22 De Setembro, Nº 325 - Centro - CEP:62.180-970 - Pacuja/CE
de segunda a sexta das 8h a 12h
Última manifestação: 01/05/2025 15:07