Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 8 | 5,48% |
GABINETE DO PREFEITO | 53 | 36,30% |
NÃO INFORMADO | 8 | 5,48% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | 2 | 1,37% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 9 | 6,16% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | 19 | 13,01% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 8 | 5,48% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | 1 | 0,68% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURAS E URBANISMO | 4 | 2,74% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 15 | 10,27% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E DE TRÂNSITO | 4 | 2,74% |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 8 | 5,48% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 0,68% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 15 | 10,27% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 9 | 6,16% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,68% |
MESTRADO COMPLETO. | 2 | 1,37% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 8 | 5,48% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 3 | 2,05% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 1,37% |
ANTONIO RONY FARIAS ALVES
88992176726
Whatsapp: (88) 9 9217-6726
Email: ouvidoria@pacuja.ce.gov.br
Rua: 22 De Setembro, Nº 325 - Centro - CEP:62.180-970 - Pacuja/CE
de segunda a sexta das 8h a 12h
Última manifestação: 10/07/2025 10:02