Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 5 | 4,55% |
GABINETE DO PREFEITO | 40 | 36,36% |
NÃO INFORMADO | 8 | 7,27% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | 2 | 1,82% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 9 | 8,18% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | 4 | 3,64% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 8 | 7,27% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | 1 | 0,91% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURAS E URBANISMO | 4 | 3,64% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 14 | 12,73% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E DE TRÂNSITO | 4 | 3,64% |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 4 | 3,64% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 0,91% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 14 | 12,73% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 8 | 7,27% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,91% |
MESTRADO COMPLETO. | 2 | 1,82% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 8 | 7,27% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 3 | 2,73% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 1,82% |
NATHAN PAIVA TUDES
Email: ouvidoria@pacuja.ce.gov.br
Rua: 22 De Setembro, Nº 325 - Centro - CEP:62.180-970 - Pacuja/CE
de segunda a sexta das 8h a 12h
Última manifestação: 01/11/2024 22:19