| Competencia | Tipo | Servidores | Proventos | Descontos | Liquido | Importacao |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agosto/2026 | Complementar | 60 | 67.321,14 | 7.055,49 | 60.265,65 | 09/10/2026 10:06 |
| Agosto/2026 | Décimo Terceiro | 30 | 48.337,35 | 0,00 | 48.337,35 | 09/10/2026 10:06 |
| Agosto/2026 | Normal | 942 | 2.099.378,23 | 365.566,54 | 1.733.811,69 | 09/10/2026 10:06 |
| Julho/2026 | Complementar 1 | 50 | 28.835,31 | 2.690,66 | 26.144,65 | 03/09/2026 13:32 |
| Julho/2026 | Décimo Terceiro | 19 | 33.244,03 | 0,00 | 33.244,03 | 03/09/2026 13:32 |
| Julho/2026 | Normal | 829 | 2.016.389,84 | 359.811,65 | 1.656.578,19 | 03/09/2026 13:32 |
| Junho/2026 | Complementar 1 | 88 | 197.550,93 | 66.128,82 | 131.422,11 | 02/07/2026 16:30 |
| Junho/2026 | Décimo Terceiro | 25 | 43.831,39 | 0,00 | 43.831,39 | 02/07/2026 16:30 |
| Junho/2026 | Normal | 906 | 2.083.188,05 | 364.576,75 | 1.718.611,30 | 02/07/2026 16:29 |
| Maio/2026 | Complementar 1 | 60 | 67.456,07 | 7.082,58 | 60.373,49 | 18/06/2026 09:55 |
| Maio/2026 | Décimo Terceiro | 17 | 35.764,67 | 0,00 | 35.764,67 | 18/06/2026 09:55 |
| Maio/2026 | Normal | 900 | 2.051.650,23 | 359.267,73 | 1.692.382,50 | 18/06/2026 09:55 |
| Abril/2026 | Complementar 1 | 60 | 68.408,41 | 6.978,00 | 61.430,41 | 15/05/2026 11:57 |
| Abril/2026 | Décimo Terceiro | 16 | 25.600,40 | 0,00 | 25.600,40 | 15/05/2026 11:57 |
| Abril/2026 | Normal | 890 | 2.019.346,49 | 348.890,84 | 1.670.455,65 | 15/05/2026 11:58 |
| Março/2026 | Complementar 1 | 60 | 66.722,53 | 6.543,01 | 60.179,52 | 15/05/2026 11:57 |
| Março/2026 | Décimo Terceiro | 22 | 40.113,69 | 0,00 | 40.113,69 | 15/05/2026 11:56 |
| Março/2026 | Normal | 873 | 1.960.047,16 | 348.166,87 | 1.611.880,29 | 15/05/2026 11:56 |
| Fevereiro/2026 | Complementar 1 | 130 | 70.162,89 | 28.281,67 | 41.881,22 | 20/04/2026 10:06 |
| Fevereiro/2026 | Complementar 2 | 44 | 53.426,79 | 5.486,65 | 47.940,14 | 23/03/2026 10:03 |
| Fevereiro/2026 | Décimo Terceiro | 21 | 38.229,05 | 0,00 | 38.229,05 | 20/04/2026 10:06 |
| Fevereiro/2026 | Normal | 697 | 1.547.726,32 | 306.233,27 | 1.241.493,05 | 20/04/2026 10:45 |
| Janeiro/2026 | Complementar 1 | 2 | 3.621,00 | 277,25 | 3.343,75 | 23/02/2026 09:10 |
| Janeiro/2026 | Complementar 2 | 44 | 51.943,74 | 4.994,94 | 46.948,80 | 23/02/2026 09:10 |
| Janeiro/2026 | Décimo Terceiro | 17 | 29.714,58 | 0,00 | 29.714,58 | 23/02/2026 09:07 |
| Janeiro/2026 | Normal | 452 | 1.263.018,84 | 284.447,46 | 978.571,38 | 23/02/2026 09:07 |
| Dezembro/2025 | Complementar 1 | 52 | 7.800,00 | 0,00 | 7.800,00 | 14/01/2026 10:15 |
| Dezembro/2025 | Complementar 2 | 59 | 54.129,07 | 5.791,61 | 48.337,46 | 14/01/2026 10:15 |
| Dezembro/2025 | Décimo Terceiro | 520 | 1.279.908,72 | 826.668,35 | 453.240,37 | 13/01/2026 11:34 |
| Dezembro/2025 | Normal | 536 | 1.334.695,43 | 300.794,48 | 1.033.900,95 | 13/01/2026 11:34 |
| Novembro/2025 | Complementar 1 | 59 | 63.140,91 | 7.568,24 | 55.572,67 | 13/01/2026 11:34 |
| Novembro/2025 | Normal | 877 | 1.883.403,59 | 339.136,44 | 1.544.267,15 | 13/01/2026 11:34 |
| Outubro/2025 | Normal | 876 | 1.900.316,44 | 346.243,43 | 1.554.073,01 | 12/11/2025 17:37 |
| Setembro/2025 | Complementar 1 | 52 | 7.800,00 | 0,00 | 7.800,00 | 12/11/2025 17:36 |
| Setembro/2025 | Complementar 2 | 57 | 59.869,77 | 7.086,74 | 52.783,03 | 12/11/2025 17:37 |
| Setembro/2025 | Normal | 880 | 1.904.118,42 | 345.262,84 | 1.558.855,58 | 08/10/2025 16:22 |
| Agosto/2025 | Complementar 1 | 52 | 7.800,00 | 0,00 | 7.800,00 | 29/09/2025 16:03 |
| Agosto/2025 | Complementar 2 | 57 | 58.640,51 | 6.994,99 | 51.645,52 | 18/09/2025 16:59 |
| Agosto/2025 | Normal | 887 | 1.902.992,15 | 342.138,46 | 1.560.853,69 | 18/09/2025 17:00 |
| Julho/2025 | Complementar 2 | 57 | 57.280,00 | 6.765,39 | 50.514,61 | 18/09/2025 16:55 |
| Julho/2025 | Normal | 805 | 1.852.781,92 | 343.196,19 | 1.509.585,73 | 18/09/2025 16:55 |
| Junho/2025 | Complementar 1 | 61 | 21.367,37 | 1.602,32 | 19.765,05 | 18/09/2025 16:53 |
| Junho/2025 | Complementar 2 | 57 | 57.776,59 | 6.922,24 | 50.854,35 | 18/09/2025 16:53 |
| Junho/2025 | Normal | 797 | 2.073.763,27 | 406.735,31 | 1.667.027,96 | 18/09/2025 16:53 |
| Maio/2025 | Complementar 1 | 56 | 45.031,47 | 3.406,82 | 41.624,65 | 18/09/2025 16:52 |
| Maio/2025 | Complementar 2 | 55 | 57.081,56 | 6.901,42 | 50.180,14 | 18/09/2025 16:52 |
| Maio/2025 | Normal | 855 | 1.884.828,89 | 342.834,42 | 1.541.994,47 | 18/09/2025 16:52 |
| Abril/2025 | Complementar 1 | 54 | 55.417,82 | 6.895,73 | 48.522,09 | 18/09/2025 16:51 |
| Abril/2025 | Normal | 855 | 1.855.741,41 | 342.320,76 | 1.513.420,65 | 18/09/2025 16:51 |
| Março/2025 | Complementar 1 | 9 | 6.504,55 | 495,42 | 6.009,13 | 18/09/2025 16:49 |
| Março/2025 | Complementar 2 | 51 | 55.161,62 | 6.829,32 | 48.332,30 | 18/09/2025 16:49 |
| Março/2025 | Normal | 806 | 1.720.877,24 | 333.653,74 | 1.387.223,50 | 18/09/2025 16:49 |
| Fevereiro/2025 | Complementar 1 | 16 | 14.751,60 | 1.118,92 | 13.632,68 | 18/09/2025 16:48 |
| Fevereiro/2025 | Complementar 2 | 36 | 44.823,70 | 6.159,73 | 38.663,97 | 18/09/2025 16:49 |
| Fevereiro/2025 | Normal | 598 | 1.431.598,86 | 310.326,87 | 1.121.271,99 | 18/09/2025 16:48 |
| Janeiro/2025 | Complementar 1 | 32 | 41.149,22 | 5.043,19 | 36.106,03 | 18/09/2025 16:47 |
| Janeiro/2025 | Normal | 424 | 1.178.236,11 | 277.411,17 | 900.824,94 | 18/09/2025 16:48 |
Gerado em 12/10/2026 13:48 · Prefeitura de Pacujá