| Orgão Gerenciador | Ordenador |
|---|---|
| Secretaria Municipal de Administração | RODRIGO CARVALHO RODRIGUES |
| Arquivos | Ações |
|---|---|
| Edital |
Baixar Arquivo
|
| Estudo Técnico Preliminar |
Baixar Arquivo
|
| Minuta de edital |
Baixar Arquivo
|
| Edital |
Baixar Arquivo
|
| Termo de referência |
Baixar Arquivo
|
| Agente | Cargo/Função |
|---|
| Item | Descrição | Unidade | Quantidade |
|---|---|---|---|
| 1 | AÇÚCAR, TIPO: CRISTAL | KG | 4250 |
| 10 | AMIDO, BASE: DE MANDIOCA | KG | 1700 |
| 11 | FEIJÃO, BRANCO. | KG | 1400 |
| 12 | FEIJÃO, CARIOCA | KG | 1400 |
| 13 | FEIJÃO, PRETO | KG | 1300 |
| 14 | MACARRÃO ESPAGUETE, EMBALAGEM DE 500 GR | PCT | 2200 |
| 15 | CREME ARROZ 200gr | CX | 320 |
| 16 | MINGAU INSTANTÂNEO, 230g | UND | 320 |
| 17 | SAL | KG | 397 |
| 18 | LEITE EM PÓ, 400G | PCT | 2150 |
| 19 | LEITE EM PÓ, 200G | PCT | 1000 |
| 2 | ACHOCOLATADO, APRESENTAÇÃO: PÓ | PCT | 1220 |
| 20 | BISCOITO, DOCE PACOTE DE 400 G | PCT | 2770 |
| 21 | BISCOITO, SALGADO PACOTE DE 400 G | PCT | 2570 |
| 22 | PÃO, EMBALAGEM DE 500 GR. | PCT | 8600 |
| 23 | AVEIA BENEFICIADA, EMBALAGENS DE 200G. | CX | 290 |
| 24 | ADOÇANTE, 100 ML | UND | 195 |
| 25 | CHÁ ALIMENTAÇÃO, TIPO: CHÁ DE HORTELÃ,CAIXA CONTENDO 10 SAQUINHOS | CX | 440 |
| 26 | CHÁ ALIMENTAÇÃO, TIPO: CHÁ DE CAMOMILA, CAIXA CONTENDO 10 SAQUINHOS | CX | 440 |
| 27 | CHÁ ALIMENTAÇÃO, TIPO: CHÁ DE ERVA DOCE, CAIXA CONTENDO 10 SAQUINHOS | CX | 420 |
| 28 | TEMPERO, TIPO: ALHO E SAL, EMBALAGEM DE 300 GR | UND | 170 |
| 29 | VINAGRE, EMBALAGENS 500ML. | FRS | 405 |
| 3 | AMIDO, BASE: DE MILHO | PCT | 2400 |
| 30 | CONDIMENTO, MATÉRIA-PRIMA: COLORAU - PACOTE 100 GR. | PCT | 300 |
| 31 | TEMPERO CULINÁRIO, EMBALAGEM COM 6CUBOS DE 57G | CX | 400 |
| 32 | GORDURA VEGETAL, TIPO: MARGARINA, EMBALAGENS DE 250 GR. | UND | 840 |
| 33 | ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL, EMBLAGEM 900 ML | UND | 1080 |
| 34 | SUPLEMENTO NUTRICIONAL, EMBALAGEM DE 400 GR. | UND | 610 |
| 35 | BEBIDA LACTEA , SABOR MORANGO 900ML | UND | 1850 |
| 36 | IOGURTE NATURAL, EMBALAGEM 170 G | UND | 1850 |
| 37 | CARNE BOVINA IN NATURA, COXÃO MOLE | KG | 4560 |
| 38 | EMBUTIDO, TIPO: SALSICHA HOT DOG, EMBALAGEM 500,00 G | PCT | 1510 |
| 39 | QUEIJO, ORIGEM: DE VACA, PEÇA. | KG | 420 |
| 4 | ARROZ BENEFICIADO, TIPO: PARBOILIZADO | KG | 3000 |
| 40 | CARNE BOVINA IN NATURA, APRESENTAÇÃO: MOIDA. | KG | 1710 |
| 41 | PEIXE IN NATURA, VARIEDADE: TILÁPIA, FILÉ, APRESENTAÇÃO: SEM PELE. | KG | 720 |
| 42 | CARNE DE AVE IN NATURA, TIPO CORTE: FILÉ DE PEITO, SEM PELE, SEM OSSO. | KG | 2170 |
| 43 | CARNE DE AVE IN NATURA, TIPO ANIMAL: FRANGO, COM PELE, COM OSSO. | KG | 1020 |
| 44 | EMBUTIDO, TIPO: LINGUIÇA DE CARNE SUÍNA, TAMANHO: GROSSA | KG | 620 |
| 45 | EMBUTIDO, TIPO: LINGUIÇA DE FRANGO, TAMANHO: GROSSA | KG | 520 |
| 46 | OVO, ORIGEM: GALINHA, GRUPO: BRANCO, EMBALAGENS APROPRIADA COM 30 UNIDADES. | BDJ | 1110 |
| 47 | FRUTA IN NATURA, TIPO: ABACAXI, ESPÉCIE: PÉROLA. | KG | 605 |
| 48 | ALHO, TIPO: CATETO ROXO | KG | 500 |
| 49 | FRUTA, TIPO: BANANA PRATA / BANANA BRANCA | KG | 905 |
| 5 | CAFÉ, APRESENTAÇÃO: TORRADO MOÍDO 250 GR | PCT | 6200 |
| 50 | BATATA INGLESA LAVADA, ESPÉCIE: LISA. | KG | 1600 |
| 51 | LEGUME IN NATURA, TIPO: BETERRABA | KG | 700 |
| 52 | CEBOLA IN NATURA, TIPO: BRANCA | KG | 700 |
| 53 | LEGUME IN NATURA, TIPO: CENOURA | KG | 700 |
| 54 | CHEIRO VERDE IN NATURA, CHEIRO VERDE | MÇO | 2000 |
| 55 | FRUTA, TIPO: GOIABA VERMELHA | KG | 1010 |
| 56 | FRUTA, TIPO: LARANJA PERA, | KG | 1620 |
| 57 | FRUTA IN NATURA, TIPO: LIMÃO | KG | 450 |
| 58 | FRUTA, TIPO: MARACUJÁ AZEDO / MARACUJÁ AMARELO | KG | 460 |
| 59 | FRUTA IN NATURA, TIPO: MAÇÃ, | KG | 510 |
| 6 | FARINHA DE MANDIOCA; AMARELA TORRADA | KG | 610 |
| 60 | FRUTA, TIPO: MAMÃO FORMOSA, | KG | 710 |
| 61 | FRUTA, TIPO: MANGA TOMMY | KG | 1010 |
| 62 | LEGUME IN NATURA, TIPO: PIMENTÃO | KG | 600 |
| 63 | LEGUME IN NATURA, TIPO: PEPINO | KG | 400 |
| 64 | VERDURA IN NATURA, TIPO: REPOLHO VERDE, | KG | 300 |
| 65 | FRUTA IN NATURA, TIPO: TOMATE | KG | 500 |
| 66 | Carne bovina in natura | KG | 1660 |
| 67 | "macarrão" | PCT | 1100 |
| 68 | Presunto | KG | 160 |
| 69 | Carne salgada | PCT | 290 |
| 7 | FARINHA DE MILHO, GRÃO: AMARELO, TIPO: FLOCADA | PCT | 1470 |
| 70 | SARDINHA - SARDINHAS EM CONSERVA COM ÓLEO COMESTÍVEL. EM LATA DE PESO LÍQUIDO DE 125G. | LAT | 1950 |
| 71 | Legume em conserva | UND | 220 |
| 72 | Legume em conserva | UND | 220 |
| 73 | Pão | PCT | 7700 |
| 74 | PAO CARIOCA | UNIDADE | 7000 |
| 75 | BOLO FOFO SIMPLES ? ESPECIFICACAO: BOLO FOFO SIMPLES, DE INGREDIENTES BASICOS: | UNIDADE | 1370 |
| 76 | EXTRATO DE TOMATE. | KG | 415 |
| 77 | Condimento | UN | 80 |
| 78 | Maionese | UN | 85 |
| 79 | Côco Ralado | UND | 80 |
| 8 | FARINHA DE TRIGO, COM FERMENTO | KG | 1300 |
| 80 | Leite côco | UND | 50 |
| 9 | FARINHA DE TRIGO, SEM FERMENTO. | KG | 1100 |
| Formas de Publicação |
|---|
| DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DOU) - DOU |
| DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) - DOE |
| DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO (DOM) - DOM |
| JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (O POVO) - O POVO |