| Orgão Gerenciador | Ordenador |
|---|---|
| Secretaria Municipal de Administração | RODRIGO CARVALHO RODRIGUES |
| Arquivos | Ações |
|---|---|
| Edital |
Baixar Arquivo
|
| Estudo Técnico Preliminar |
Baixar Arquivo
|
| ANEXO 1 ETP |
Baixar Arquivo
|
| Termo de referência |
Baixar Arquivo
|
| ANEXO 1 TR |
Baixar Arquivo
|
| Agente | Cargo/Função |
|---|---|
| SERGIO MANOEL FARIAS BRITO | Pregoeiro/Presidente da Comissão |
| FRANCISCO WESCLEY ALVES DE OLIVEIRA | Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico |
| Item | Descrição | Unidade | Quantidade |
|---|---|---|---|
| 10 | BORRACHA QUADRADA BRANCA – TIPO ESCOLAR, MEDINDO APROXIMADAMENTE 40 X 40 MM CAIXA COM 50 UNIDADES. | CX | 111 |
| 100 | FITA GOMADA TIPO 38 MM X 50 MT | RL | 700 |
| 101 | ALMOFADA PARA CARIMBO - DE FELTRO - EM ESTOJO PLÁSTICO - COM ENTINTAMENTO - TINTA NA COR AZUL - NO TAMANHO Nº 3 | UND | 190 |
| 103 | CALCULADORA DE MESA, 149X120X50, ELETRONICA, 12 DIGITOS, 4 OPERAÇÕES BASICAS, PORCENTAGEM E INCLINAÇÃO DO VISOR | UND | 215 |
| 104 | BALÃO LISO N° 7, CORES DIVERSAS, APROXIMADAMENTE 17CM INFLADO, PACOTE COM MÍNIMO 50 UNIDADES, COM MARCA DO FABRICANTE; SELO DE SEGURANÇA INMETRO. | PCT | 1200 |
| 105 | BARBANTE – FIBRA DE SISAL TORCIDO COM 125 FIOS, EMBALAGEM ROLO COM 500GR. | RL | 150 |
| 106 | CORRETIVO LÍQUIDO A BASE DE ÁGUA 18 ML. | UND | 505 |
| 107 | REGUA ACRÍLICO 50CM | UND | 790 |
| 108 | REGUA EM ALUMINIO 30 CM | UND | 350 |
| 109 | REGUA PLÁSTICA 30CM | UND | 340 |
| 11 | PINCEL MARCADOR PARA QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO, MATERIAL PLÁSTICO, PONTA EM FELTRO, TIPO CARGA REABASTECVEL, COR VERMELHO, CAIXA COM 12 UNIDADES | CX | 149 |
| 110 | TESOURA EM INOX TAMANHO GRANDE COM APRO0IMADAMENTE 21 CM DE COMPRIMENTO E COM CABO EM PLÁSTICO. | UND | 210 |
| 111 | TESOURA ESCOLAR DE AÇO, CABO EM PLASTICO | UND | 640 |
| 112 | TESOURA MICROONDULADA (PICOTAR) – 8 POLEGADAS, PRÓPRIO PARA CUTELARIA, CABO EM PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, NA COR PRETA, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE. | UND | 190 |
| 113 | ORGANIZADOR DE MESA PARA CANETA / LÁPIS / CLIPS, EM AÇO. | UND | 270 |
| 114 | LIGA ELASTICA COM 100 UND | PCT | 155 |
| 115 | ESTILETE ESTREITO TRAVA AUTOMATICA, LÂMINA 9MM DE AÇO EXTENSIVEL INTERNA, CORES VARIADAS | UND | 315 |
| 116 | ESTILETE LARGO TRAVA AUTOMATICA, LÂMINA 18MM DE AÇO EXTENSIVEL INTERNA, | UND | 215 |
| 117 | GUILHOTINA CORTADOR DE PAPEL A4 | UND | 88 |
| 118 | BANDEIJA ACRÍLICA TRANSPARENTE ENTRADA/SAÍDA DE DOCUMENTOS SIMPLES | UND | 295 |
| 119 | COLECIONADOR DE PLÁSTICO CORES VARIADAS 350 X100 X 250 (COM ELÁSTICO) | UND | 1380 |
| 12 | PINCEL MARCADOR PARA QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO, MATERIAL PLÁSTICO, PONTA EM FELTRO, TIPO CARGA REABASTECVEL, COR PRETO, CAIXA COM 12 UNIDADES | CX | 149 |
| 120 | COLECIONADOR DE PAPEL CORES VARIADAS 350 X 100 X 250 (COM ELÁSTICO) | UND | 1290 |
| 121 | EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPÁTULA, EM CHAPA DE AÇO COMUM, COM ACABAMENTO DE AÇO INOX. | UND | 220 |
| 122 | PORTA CRACHÁ EM PLÁSTICO FLEXÍVEL TRANSPARENTE, ABERTURA LATERAL, COM PRESILHA TIPO JACARÉ, TAMANHO 7 CM X 10 CM. | UND | 1160 |
| 123 | PRANCHETA ACRÍLICO | UND | 385 |
| 124 | SUPORTE PARA FITA ADESIVA MANUAL H 190 | UND | 154 |
| 126 | ÁLCOOL ETÍLICO 92.8 INPM, USO DOMÉSTICO, REGISTRO NA ANVISA, COM TAPA DE ROSCA, FRASCO PLASTICO COM 1 LITRO | UND | 505 |
| 127 | ÁLCOOL EM GEL 500G EMBALAGEM SECUNDARIA | UND | 357 |
| 128 | DESINFETANTE LÍQUIDO DE 1 LITRO EMBALADAS EM FRASCOS PLÁSTICOS CONTENDO EM SUA COMPOSIÇÃO ÁGUA, INGREDIENTE ATIVO, FORMOL, SABÃO DE TRIETANOLAMINA, ÁCOOL ETÍLICO, PERFUME, EDTA E CORANTE. | UND | 1160 |
| 129 | DESODORIZADOR DE AR SPRAY 400G AEROSOL, ACONDICIONADO EM CAIXAS DE PAPELÃO, CONTENDO EM SUA COMPOSIÇÃO: PARFUM, ALCOHOL, AQUA, SODIUM, NITRITE E ISOBUTANTE / PROPANE. | UND | 260 |
| 13 | PINCEL MARCADOR PARA QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO, MATERIAL PLÁSTICO, PONTA EM FELTRO, TIPO CARGA REABASTECVEL, COR AZUL CAIXA, COM 12 UNIDADES | CX | 154 |
| 131 | DETERGENTE LÍQUIDO LAVA LOUÇAS DE 500ML DAS MAIS VARIADAS FRAGRÂNCIA EMBALADAS EM FRASCOS PLÁSTICOS E ACONDICIONADOS EM CAIXAS DE PAPELÃO COM 24 UNIDADES | CX | 340 |
| 132 | ÁCIDO MURIÁTICO - LIMPADOR BASE ÁCIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA ÁCIDO SULFÔNICO, FLUORÍDRICO EMURIÁTICO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, COR INCOLOR, APLICAÇÃO LIMPEZA DE PISOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BIODEGRADÁVEL | UND | 550 |
| 133 | ESCOVA SANITÁRIA COM DEPÓSITO | UND | 180 |
| 134 | ESPONJA DE LÃ DE AÇO, PCT COM 8 UNID | UND | 380 |
| 135 | ESPONJA DUPLA FACE DE 100 MM X 70 MM X 20 MM ESPUMA DE POLIURETANO E FIBRA TÊXTIL EMBALADAS EM SACOS PLÁSTICOS. | UND | 500 |
| 136 | LIMPA VIDROS 500ML INDICADO PARA A LIMPEZA DE EMBAÇAMENTO E MARCAS DE DEDOS, COM TRANSPARÊNCIA TOTAL AOS VIDROS, SEM AMONIACO, EMBALADO EM FRASCOS. | UND | 330 |
| 139 | POLIDOR DE ALUMÍNIO LÍQUIDO 500ML EMBALADAS EM FRASCOS PLÁSTICOS E ACONDICIONADOS EM CAIXAS DE PAPELÃO COM 24 UNIDADES CONTENDO NA SUA COMPOSIÇÃO EMULGADOR, ESSÊNCIA CONSERVANTE | CX | 230 |
| 14 | REABASTECEDOR PARA PINCEL DE QUADRO BRANCO, COR VERMELHA 20 ML CX C/ 12 | CX | 284 |
| 140 | SABÃO EM PÓ DE BOA QUALIDADE, EMBALAGEM EM CAIXA C/ 500G | CX | 630 |
| 141 | SABÃO NEUTRO EM BARRA 1KG | UND | 205 |
| 142 | SABONETE LÍQUIDO NA FRAGRÂNCIA ALOE VERA PARA MÃOS COM AÇÃO BACTERICIDA DE 500ML EMBALADAS EM FRASCOS PLÁSTICOS PRODUTO INSPECIONADO PELO INMETRO COM VALIDADE DE 3 ANOS. | UND | 980 |
| 147 | LUVA LATEX (COR AZUL) | PAR | 365 |
| 148 | SACO PARA LIXO HOSPITALAR DE CAPACIDADE 100 LITROS, PARA MATERIAL INFECTADO NA COR BRANCO LEITOSO, DENTRO DAS NORMAS E ESPECIFICAÇÕES DA ANVISA.PACOTES COM 100 UNIDADES | PCT | 200 |
| 149 | SACO PARA LIXO HOSPITALAR DE CAPACIDADE 30 LITROS, PARA MATERIAL INFECTADO NA COR BRANCO LEITOSO, DENTRO DAS NORMAS E ESPECIFICAÇÕES DA ANVISA.PACOTES COM 100 UNIDADES | PCT | 200 |
| 15 | REABASTECEDOR PARA PINCEL DE QUADRO BRANCO, COR PRETO 20 ML CX C/ 12 | CX | 314 |
| 150 | SACO PARA LIXO HOSPITALAR DE CAPACIDADE 60 LITROS, PARA MATERIAL INFECTADO NA COR BRANCO LEITOSO, DENTRO DAS NORMAS E ESPECIFICAÇÕES DA ANVISA.PACOTES | PCT | 200 |
| 151 | SACO PLÁSTICO PRETO, REFORÇADO PARA LIXO, COM CAPACIDADE DE 40 LITROS, ACOMODADO EM EMBALAGEM COM 100 UNIDADES. | PCT | 580 |
| 152 | SACO PLÁSTICO PRETO, REFORÇADO, PARA LIXO, COM CAPACIDADE DE 100 LITROS, ACOMODADO EM EMBALAGEM COM 100 UNIDADES | PCT | 440 |
| 153 | SACO PLÁSTICO PRETO, REFORÇADO, PARA LIXO, COM CAPACIDADE DE 20 LITROS, ACOMODADO EM EMBALAGEM COM 100 UNIDADES | PCT | 440 |
| 154 | PANO DE COPA DE ALGODÃO (100%), ALVEJADO TAMANHO MÍNIMO 40X70 CM | UND | 590 |
| 156 | TOALHA DE MÃO 100% ALGODÃO CORES VARIADAS, DIMENSÕES DE 450X750CM | UND | 590 |
| 157 | TOALHA DE ROSTO 100% ALGODÃO CORES VARIADAS | UND | 325 |
| 158 | AVENTAL PLÁSTICO, CONFECCIONADOS EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE LEITOSO. | UND | 112 |
| 159 | FLANELA DE ALGODÃO PARA LIMPEZA EM GERAL, MEDINDO 40X60CM | UND | 260 |
| 16 | REABASTECEDOR PARA PINCEL DE QUADRO BRANCO, COR AZUL 20 ML CX C/ 12 | CX | 314 |
| 160 | BALDE EM PLÁSTICO MATERIAL VIRGEM RESISTENTE DE 20 LITROS NA COR AZUL TRANSPARENTE | UND | 390 |
| 161 | COADOR PARA CAFÉ EM ALGODÃO BRANCO CABO PLÁSTICO E BOCA COM NO MÍNIMO 10CM DIÂMETRO. | UND | 174 |
| 162 | CORDA PARA VARAL EMBALADO EM PACOTES PLÁSTICOS COM 06 UNIDADES DE 10 METROS ACONDICIONADOS EM CAIXAS DE PAPELÃO. | UND | 450 |
| 163 | FÓSFORO DE COZINHA COM 40 PALITOS EMBALADOS EM CAIXAS DE PAPEL CONTENDO 10 UNIDADES EM CADA MAÇO TENDO COMO COMPOSIÇÃO CLORATO DE POTÁSSIO E AGLUTINANTES. | MÇO | 330 |
| 164 | PALITO PARA DENTE CAIXA COM 100 UNIDADES. | CX | 260 |
| 165 | INSETICIDA SPRAY 300ML USADO PARA EXTERMINAR INSETOS (BARATA, FORMIGAS, MOSCAS, PERNILOGOS, MOSQUITOS DA DENGUE) DESTRUINDO OVOS E LARVAS, EMBALADOS EM FRASCOS DE 300ML. | UND | 260 |
| 166 | CAIXA TÉRMICA 34L | UND | 86 |
| 167 | CAIXA DE ISOPOR 100 LITROS | UND | 55 |
| 168 | CAIXA DE ISOPOR 50 LITROS | UND | 52 |
| 169 | COLETOR DE LIXO HOSPITALAR FIBRA DE VIDRO COM RESINADE POLIESTER, 80L, COM PEDAL ACOPLADO A TAMPA, MECÂNICA POR MEDAL, APLICAÇÃO PARA RESÍDUOS ENFECTANTES. | UND | 40 |
| 17 | PINCEL ATÔMICO (AZUL). CX C/ 12 | CX | 174 |
| 170 | PA DE LIXO COM CABO LONGO DE PLASTICO OU MADEIRA, CABO 60CM | UND | 260 |
| 171 | LIXEIRA EM PLÁSTICO RESISTENTE COM PEDAL DE 12 LITORS NA COR BRANCA | UND | 350 |
| 172 | LIXEIRA EM PLÁSTICO RESISTENTE COM PEDAL DE 60 LITROS, NA COR BRANCA, EMBALADAS EM CAIXA DE PAPELÃO. | UND | 205 |
| 173 | VASSOURA COM CORPO REVESTIDO EM PLASTICO, COM EXTREMIDADE ROSQUEADA E CERDAS EM NYLON COM CABO EM MADEIRA COM 140CM DE ALTURA | UND | 280 |
| 174 | VASSOURA DE PALHA | UND | 530 |
| 175 | VASSOURA PELO 60CM, TIPO RETA COM CABO | UND | 280 |
| 177 | TAPETE PARA BANHEIRO EM POLIPROPILENO 40X6COM | UND | 270 |
| 178 | TAPETE ANTI DERAPANTE NICROFIBRA 40X60CM | UND | 270 |
| 179 | TAPETE SANITIZANTE ANTI DERAPANTE COM BASE EM PVC 60X40 CM | UND | 220 |
| 18 | PINCEL ATÔMICO (PRETO). CX C/ 12 | CX | 244 |
| 180 | PAPEL FILME DE PVC 28X30M EMBALADOS EM SACOS PLÁSTICO | RL | 135 |
| 181 | PAPEL TOALHA FOLHA DUPLA PICOTADA MEDINDO 22X22CM | RL | 505 |
| 182 | PAPEL HIGIENICO DE ALTA QUALIDADE 30M (FARDO COM 16 PCT, COM 4 UNIDADES) | FRD | 880 |
| 183 | PAPEL ALUMÍNIO, MATERIAL ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 7,50 M, LARGURA 30 CM, | RL | 160 |
| 184 | GUARDANAPO, PAPEL ABSORVENTE, FOLHA SIMPLES, NA COR BRANCA, 4 DOBRAS, DIMENSÕES MINIMAS DE 22X23CM, 100 FIBRAS NATURAIS. PCT COM 50 UNID | PCT | 980 |
| 185 | COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ CAP. 50ML PCT COM 100UND | PCT | 1160 |
| 186 | COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA CAP. 180ML PCT COM 100UND | PCT | 1580 |
| 187 | COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA CAP. 200ML PCT COM 100UND | PCT | 1580 |
| 188 | PRATO DESCARTAVEL FUNDO 15CM PACT C/10 UND | PCT | 1600 |
| 189 | GARFO DESCARTAVEL TAMANHO MINIMO 15CM PCT C/50 UND | PCT | 1600 |
| 19 | PINCEL ATÔMICO (VERMELHO). CX C/ 12 | CX | 174 |
| 190 | COLHER DESCARTAVEL TAMANHO MINIMO 15CM PCT C/50 UND | PCT | 1600 |
| 191 | FACAS DESCARTAVEIS PARA REFEIÇÃO PCT C/50 UND | PCT | 1600 |
| 2 | CANETA MARCA TEXTO CORES VARIADAS CAIXA COM 12 UNIDADES | CX | 171 |
| 21 | LÁPIS DE COR, TIPO ESCOLAR, CX C/ 12 | CX | 460 |
| 22 | APAGADOR QUADRO BRANCO, MATERIAL BASE FELTRO, MATERIAL CORPO ACRÍLICO, COMPRIMENTO 17 CM, LARGURA 5 CM, ALTURA 10 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESTOJO COM COMPARTIMENTO PARA 2 PINCEIS | UND | 356 |
| 24 | ENVELOPE BRANC. COMUM SACO 75G A4 | PCT | 596 |
| 25 | ENVELOPE SACO 16X22 (PCT C 100 UND) EM PAPEL MADEIRA | PCT | 325 |
| 26 | ENVELOPE SACO 26X36 (PCT C 250 UND) EM PAPEL MADEIRA | PCT | 145 |
| 27 | PAPEL 40KG TAMANHO A4 – RESMA COM 250 FOLHAS; EMBALAGEM EM PLÁSTICO FECHADO; IDENTIFICADO COM ETIQUETA AUTOADESIVA CONTENTANDO DADOS DO FABRICANTE E DO PRODUTO. CORES A SEREM DEFINIDAS | RSM | 200 |
| 29 | PAPEL TAMANHO A4 – 75GR/M² - CAIXA COM 10 UNIDADES CONTENDO RESMA COM 500 FOLHAS; EMBALAGEM EM PAPEL IMPERMEÁVEL CONTENDO DADOS IMPRESSOS DO FABRICANTE E DO PRODUTO. | CX | 807 |
| 3 | CANETA MARCADOR PARA CD, DVD E EVA, 1.0, COM TINTA A BASE DE ÓLEO, RESISTENTE INCLUSIVE A ÁGUA, NÃO TÓ0ICO, COR AZUL, COM VALIDADE DE NO MÍNIMO 01 (UM) ANO | UND | 290 |
| 31 | PAPEL LAMINADO 50 CM X 60 CM – COM SUPERFÍCIE DE APARÊNCIA METÁLICA; | UND | 900 |
| 32 | PAPEL CELOFANE 85 X 100 CORES VARIADAS E A SER DEFINIDAS PELO ÓRGÃO SOLICITANTE. | PCT | 70 |
| 33 | PAPEL CREPOM EM CORES VARIADAS E A SEREM DEFINIDAS PELO ÓRGÃO SOLICITANTE | UND | 805 |
| 34 | PAPEL DE SEDA TAMANHO APROXIMADO 48CM 0 60CM, EM CORES VARIADAS E A SEREM DEFINIDAS PELO ÓRGÃO SOLICITANTE. | FOL | 500 |
| 35 | PAPEL MADEIRA NA COR KRAFT OURO, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, 80G/M2 - 66 X 99CM. | FOL | 890 |
| 36 | PAPEL MICRONDULADO – COM DIMENSÕES DE 50CMX80CM; | UND | 890 |
| 37 | PAPEL VELUDO/CAMURÇA – COM DIMENSÕES: 40CMX60CM, CORES VARIADAS. PACOTE COM 25 FOLHAS. | PCT | 215 |
| 38 | PAPEL DUPLEX 48CM X 66CM – PACOTE COM 20 FOLHAS; EMBALAGEM EM PLÁSTICO FECHADO; IDENTIFICADO COM ETIQUETA AUTOADESIVA CONTENDO DADOS DO FABRICANTE E DO PRODUTO; CORES VARIADAS DE ACORDO COM O PEDIDO. | PCT | 120 |
| 39 | PAPEL AUTO-ADESIVO, MATERIAL PLÁSTICO, COMPRIMENTO 25 M, LARGURA 45 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NÃO RESSECA, TRANSPARENTE, ACABAMENTO SUPERFICIAL BRILHANTE, ROLO 25,00 M | RL | 155 |
| 4 | CANETINHA PONTA FINA ESTOJO C/12 UNID | CX | 120 |
| 40 | CARTOLINA DUPLA FACE; MATERIAL: CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA: 150 G/M², COMPRIMENTO: 65 CM, LARGURA: 60 CM, CORES VARIADAS | UND | 680 |
| 41 | CARTOLINA, MATERIAL: CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA: 150 G/M², COMPRIMENTO: 65 CM, LARGURA: 60 CM, CORES VARIADAS | UND | 460 |
| 42 | CARTOLINA; PAPEL CARTOLINA LAMINADA 150 G 49059 NAS CORES; PRATEADA, DOURADA, BRANCA, PINK, PRETA, ROSA, VERDE, AZUL, RO0O. | UND | 550 |
| 43 | BLOCO ANOTE E COLE C/ 100 FLS FORMATO; QUADRADO COM TAMANHO APROXIMADO; 76CM X 76CM. NAS CORES (AMARELO OU ROSA) | UND | 170 |
| 44 | LIVRO ATA 100 FOLHAS, CAPA DURA, COM FOLHAS NUMERADAS | UND | 345 |
| 45 | LIVRO DE PONTO - COM 100 FLS | UND | 310 |
| 46 | LIVRO DE PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA COM 100 FOLHAS – DIMENSÕES APROXIMADAS 22CMX16CM. | UND | 180 |
| 47 | FOLHA DE ISOPOR COM MEDIDAS DE 1MT DE COMPRIMENTO POR X,50CM DE LARGURA E 10MM DE ESPESSURA. | FOL | 470 |
| 48 | FOLHA DE ISOPOR COM MEDIDAS DE 1MT DE COMPRIMENTO POR X,50CM DE LARGURA E 15MM DE ESPESSURA. | FOL | 360 |
| 49 | FOLHA EMBORRACHADA E.V.A TAMANHO 40 X 60 CM, COM02 MM DE ESPESSURA. DIVERSAS CORES | FOL | 1420 |
| 5 | CANETINHA PONTA GROSSA ESTOJO C/12 UNID | CX | 120 |
| 50 | TNT EM CORES VARIADAS E A SEREM DEFINIDAS PELO ÓRGÃO SOLICITANTE | MT | 1090 |
| 53 | TINTA PARA CARIMBO. | UND | 140 |
| 54 | TINTA DIMENSIONAL GLITTER RELEVO 3D 35ML - APLICADO EM TECIDOS DE ALGODÃO SE GOMA (NÃO SINTÉTICO) MADEIRA, PAPEL, E.V.A, COURO, CERÂMICA, GESSO, ETC. NÃO É TÓXICO. SOLÚVEL EM ÁGUA. CORES VARIADAS. | UND | 130 |
| 57 | CADERNO ESCOLAR - CAPA BROCHURA COM 48FLS | UND | 540 |
| 58 | CADERNO DE CALIGRAFIA – CADERNO COSTURADO CAPA FLEXÍVEL, TAMANHO 1/40. 40 FOLHAS. PEDAGÓGICA CALIGRAFIA. CAPAS SORTIDAS. | UND | 400 |
| 59 | CARTOGRAFIA (DESENHO) COM NO MÍNIMO 48 FOLHAS EM SEDA MEDINDO APRO0IMADAMENTE 200MM0 275MM CAPA E CONTRACAPA EM PAPEL DUPLE0 ESPIRAL GALVANIZADO. CADERNO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS DA ABNT. | UND | 250 |
| 6 | GIZÃO DE CERA CAIXA COM 12 CORES FORMATO ANATOMICO | CX | 80 |
| 60 | CAPA TRANSPARENTE PARA ENCADERNAÇÃO TAMANHA A4 EM MATERIAL PLÁSTICO. | UND | 2080 |
| 61 | ESPIRAL DE ENCADERNAÇÃO 9MM; PLASTICO PRETO, C/ COMPRIMENTO DE 33CM, PT 50 UND, CAPACIDADE 50 FLS, PLÁSTICO INDEFORMÁVEL, 09MM | PCT | 715 |
| 62 | ESPIRAL DE ENCADERNAÇÃO 12MM; PLASTICO PRETO, C/ COMPRIMENTO DE 33CM, PT 100 UND, CAPACIDADE 70 FLS. | PCT | 440 |
| 63 | CLIP 2/0 CX C/100 UND | CX | 252 |
| 64 | CLIP 3/0 CX C/100 UND | CX | 272 |
| 65 | CLIP 4/0 CX C/50 UND | CX | 272 |
| 66 | CLIP 6/0 CX C/25 UND | CX | 272 |
| 67 | CLIP 8/0 CX C/25 UND | CX | 267 |
| 68 | GRAMPEADOR TIPO ALICATE ANATÔMICO, COR PRETA, ESTRUTURA METÁLICA, PARA ALFINETAR E GRAMPEAR. CAPACIDADE ATÉ 100 FOLHAS DE 75G (GRAMPO FECHADO), PARA GRAMPO 26/6. | UND | 150 |
| 7 | GIZ DE CERA CORES VARIADAS | CX | 120 |
| 70 | GRAMPO GALVANIZADO 106 CX C/5000 | CX | 215 |
| 71 | GRAMPO GALVANIZADO 26/6 CX C/ 5000 | CX | 235 |
| 73 | PERFURADOR 50 FOLHAS – COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CAPACIDADE DE PERFURAÇÃO PARA ATÉ 50 FOLHAS; COM MARGEADOR DO PAPEL; PISTÕES DE CORTE EM AÇO CROMO; ESTRUTURA EM AÇO FERRO FUNDIDO COM PINTURA EPÓXI. | UND | 104 |
| 74 | PERCEVEJO LATONADO, CABEÇA INTEIRICA DE 10MM COM ESPESSURA MÍNIMA DE 0,5MM, PREGO DIÂMETRO 107MM COMPR., CX. COM 45G E 100 UNID. | CX | 130 |
| 75 | PRENDEDOR DE PAPEL 19 MM COM ABERTURA APROX. DE 7MM COLORIDO OU QUE COMPORTE ATÉ 80FLS CAIXA COM 12 UND | CX | 145 |
| 76 | PRENDEDOR DE PAPEL 32 MM COM ABERTURA APROX. DE 35MM COM PORTE ATÉ 150 FOLHAS, CAIXA COM 12UNS | CX | 150 |
| 79 | PASTA DE PAPELÃO, COM ELÁSTICO, TAMANHO OFÍCIO, NA COR VERMELHA OU AMARELA COM BRILHO | UND | 1660 |
| 8 | APONTADOR METÁLICO P/ LÁPIS, TIPO ESCOLAR, COM LÂMINA AFIADA E PARAFUSADA. | UND | 1280 |
| 80 | PASTA POLIONDA, COM ABAS E ELÁSTICO, COM VINCOS PARA FACILITAR A MONTAGEM, MEDINDO APRO0IMADAMENTE 245MM X 335MM X 4 CM, NA COR VERMELHA OU AMARELA | UND | 820 |
| 82 | CAIXA ARQUIVO: POLIONDA, DIMENSÕES MEDIA 340 X 240 X 130MM, IMPRESSÃO EM 3 (TRÊS) LADOS PARA IDENTIFICAÇÃO, ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE | UND | 750 |
| 83 | CAIXA DE PLÁSTICO P/ ARQUIVO TIPO POLIONDA COM ALTURA 0,24CM X 0,13CM LARGURA X 0,35CM DE COMPRIMENTO. | UND | 550 |
| 84 | PILHA ALCALINA AA, DE MELHOR QUALIDADE TAMANHO PEQUENO CARTELA COM 2 UND. | CRT | 230 |
| 85 | PILHA ALCALINA PALITO AAA, SIMILAR DE MELHOR QUALIDADE CARTELA COM 2 UND | CRT | 230 |
| 88 | COLA BRANCA 1L | LT | 185 |
| 89 | COLA BRANCA LIQUIDA 90G LAVAVEL | UND | 360 |
| 9 | BORRACHA PONTEIRA PACOTE COM 10 UNIDADES, LÁTEX, BRANCA, ENCAIXE NO FUNDO DO LÁPIS | PCT | 345 |
| 90 | COLA LIQUIDA BRANCA ATOXICA P PAPEL DE 500G | UND | 255 |
| 91 | COLA ISOPOR E E.V.A 90G | UND | 615 |
| 92 | COLA ISOPOR E E.V.A 450G | UND | 285 |
| 93 | COLA EM BASTÃO SILICONE GROSSA, PARA PISTOLA DE COLA QUENTE | KG | 185 |
| 94 | COLA EM BASTÃO SILICONE FINA P/ PISTOLA | KG | 165 |
| 95 | FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12 X 30, COM ADESIVO A BASE DE RESINA | RL | 400 |
| 96 | FITA ADESIVA TRANSPARENTE, 45 MM X 50 M | UND | 430 |
| 97 | FITA ADESIVA COLORIDA CORES VARIADAS ESTREITA 12 X 10 METROS | RL | 215 |
| 98 | PISTOLA PARA APLICAÇÃO DE COLA QUENTE, PEQUENA | UND | 115 |
| Formas de Publicação |
|---|
| DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DOU) - DOU |
| DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) - DOE |
| DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO (DOM) - DOM |
| JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (O POVO) - O POVO |