DescriçãoProventos (R$)Descontos (R$)Líquido (R$)
CELETISTA 1.877,96 147,83 1.730,13
COMISSIONADO 222.550,01 17.629,73 204.920,28
CONSELHEIROS TUTELARES 7.060,00 529,50 6.530,50
CONTRATADO 647.194,23 60.502,75 586.691,48
ELETIVO 12.500,00 2.650,35 9.849,65
ESTATUTARIO 863.435,55 238.398,68 625.036,87
VINCULO EFETIVO 7.500,00 1.796,39 5.703,61
www.pacuja.ce.gov.br
Emitido dia 19/05/2024 às 22:41:28